Przejdź do treści
Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu 2023

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (2023-10-15) — wyniki w gminie Biała Piska i w poszczególnych obwodach głosowania wg plików PKW. Pełne dane: https://sejmsenat2023.pkw.gov.pl/sejmsenat2023/.

Wyniki głosowania na listy do Sejmu — gmina

Uprawnionych: 8171, kart wydano: 4671, głosów ważnych: 4448, frekwencja: 57,2%.

Lista / kandydatGłosy%
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ223450,2%
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI80518,1%
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE63214,2%
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ2736,1%
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY2585,8%
NOWA LEWICA1904,3%
POLSKA JEST JEDNA561,3%

Wyniki głosowania na listy po obwodach do Sejmu — obwody

ObwódSiedzibaUprawnieniFrekwencjaBEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCYTRZECIA DROGA POLSKANOWA LEWICAPRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆKONFEDERACJA WOLNOŚĆ IKOALICJA OBYWATELSKA POPOLSKA JEST JEDNARUCHU DOBROBYTU INORMALNY KRAJANTYPARTIARUCH NAPRAWY POLSKIMNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 21A, 12-230 Biała Piska118557,6%45 (6,8%)80 (12,2%)31 (4,7%)323 (49,1%)31 (4,7%)142 (21,6%)6 (0,9%)—————
2Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska163763,9%72 (7,1%)154 (15,2%)48 (4,7%)399 (39,4%)53 (5,2%)263 (26,0%)24 (2,4%)—————
3Świetlica w Pogorzeli Wielkiej, Pogorzel Wielka 13C, 12-230 Biała Piska26146,7%4 (3,6%)15 (13,5%)3 (2,7%)62 (55,9%)7 (6,3%)20 (18,0%)0 (0,0%)—————
4Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Drygały ul. Kościuszki 4, 12-230 Biała Piska153656,0%47 (5,7%)158 (19,2%)31 (3,8%)406 (49,3%)50 (6,1%)123 (14,9%)8 (1,0%)—————
5Szkoła Podstawowa w Skarżynie, Skarżyn 19, 12-230 Biała Piska44253,8%11 (5,0%)21 (9,5%)10 (4,5%)142 (64,0%)20 (9,0%)13 (5,9%)5 (2,3%)—————
6Świetlica wiejska w Świdrach Kościelnych, Świdry Kościelne 9, 12-230 Biała Piska44948,3%10 (5,0%)19 (9,5%)9 (4,5%)131 (65,8%)9 (4,5%)17 (8,5%)4 (2,0%)—————
7Świetlica wiejska w Kumielsku, Kumielsk 5, 12-230 Biała Piska71858,4%9 (2,2%)44 (11,0%)2 (0,5%)283 (70,6%)35 (8,7%)27 (6,7%)1 (0,2%)—————
8Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska57358,5%24 (7,4%)42 (13,0%)7 (2,2%)163 (50,3%)27 (8,3%)57 (17,6%)4 (1,2%)—————
9Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim, Bemowo Piskie ul. Generała Bema 1A, 12-230 Biała Piska75657,9%18 (4,3%)62 (14,8%)37 (8,9%)172 (41,1%)25 (6,0%)101 (24,2%)3 (0,7%)—————
10Świetlica wiejska w Rakowie Małym, Rakowo Małe 1B, 12-230 Biała Piska15046,7%8 (13,6%)7 (11,9%)1 (1,7%)37 (62,7%)2 (3,4%)4 (6,8%)0 (0,0%)—————
11Świetlica Wiejska w Orłowie, Orłowo 18A, 12-230 Biała Piska46452,4%10 (4,5%)30 (13,6%)11 (5,0%)116 (52,7%)14 (6,4%)38 (17,3%)1 (0,5%)—————
Esc

↑ ↓ wybór · Enter otwiera · skrót: Ctrl + K lub /