| Stacja | Rzeka | Stan wody | Pomiar | Temp. wody | Przepływ | Zjawiska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisz | Pisa | 131 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 7.48 m³/s | zarastanie |
| Prostki | Ełk | 82 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 2.58 m³/s | lód, zarastanie |
| Dobrylas | Pisa | 88 cm | 2026-11-02 01:50:00 | 0.9°C | 11.8 m³/s | zarastanie |
| Ptaki | Pisa | 66 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 9.56 m³/s | zarastanie |
| Ełk | Ełk | 105 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 2.55 m³/s | lód, zarastanie |
| Rajgród | Jegrznia | 104 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 1.4 m³/s | zarastanie |
| Małe wronki | Ełk | 249 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 0.72 m³/s | lód, zarastanie |
| Mikosze | Orzysza | 72 cm | 2026-11-02 01:50:00 | — | 0.1 m³/s | zarastanie |
Źródło: IMGW-PIB, dane publiczne; stany ostrzegawcze i alarmowe — patrz hydro.imgw.pl.