poniedziałek, 2 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 3° | 0,0 mm | 0% | 1 S | 7 | 100% | 88% |
| 04:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 3° | 0,0 mm | 0% | 1 S | 2 | 100% | 89% |
| 05:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 4 NW | 5 | 100% | 90% |
| 06:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 3° | 0,0 mm | 0% | 1 NE | 6 | 100% | 93% |
| 07:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 3 N | 4 | 100% | 95% |
| 08:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 3° | 0,0 mm | 0% | 2 N | 4 | 87% | 91% |
| 09:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 0% | 4 N | 8 | 100% | 82% |
| 10:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 5 N | 12 | 92% | 71% |
| 11:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 7° | 5° | 0,0 mm | 0% | 4 NE | 12 | 60% | 68% |
| 12:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 3 NE | 12 | 100% | 68% |
| 13:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 3 NE | 11 | 100% | 67% |
| 14:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 6 NE | 13 | 94% | 67% |
| 15:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 5° | 0,0 mm | 0% | 5 NE | 13 | 96% | 68% |
| 16:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 3 NW | 9 | 97% | 76% |
| 17:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 0% | 5 NW | 5 | 99% | 80% |
| 18:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 6° | 3° | 0,0 mm | 0% | 7 N | 10 | 29% | 80% |
| 19:00 | ☀️ bezchmurnie | 4° | 1° | 0,0 mm | 0% | 5 NE | 10 | 17% | 85% |
| 20:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 2° | 0° | 0,0 mm | 0% | 3 NW | 6 | 77% | 92% |
| 21:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 6 NE | 7 | 20% | 94% |
| 22:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 4 E | 7 | 72% | 96% |
| 23:00 | ☁️ pochmurno | 0° | -2° | 0,0 mm | 0% | 1 S | 6 | 100% | 97% |
wtorek, 3 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ pochmurno | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 3 SE | 4 | 100% | 97% |
| 01:00 | ☁️ pochmurno | 1° | -1° | 0,0 mm | 0% | 1 SW | 3 | 90% | 97% |
| 02:00 | ☁️ pochmurno | 1° | -1° | 0,0 mm | 0% | 2 W | 3 | 93% | 97% |
| 03:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 1° | -1° | 0,0 mm | 0% | 3 NW | 3 | 75% | 98% |
| 04:00 | ☁️ pochmurno | 1° | -1° | 0,0 mm | 0% | 4 W | 6 | 100% | 98% |
| 05:00 | ☁️ pochmurno | 2° | 0° | 0,0 mm | 0% | 3 SE | 5 | 100% | 98% |
| 06:00 | ☁️ pochmurno | 3° | 1° | 0,0 mm | 0% | 3 S | 4 | 100% | 98% |
| 07:00 | ☁️ pochmurno | 3° | 1° | 0,0 mm | 0% | 5 S | 7 | 100% | 96% |
| 08:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 2° | 0,0 mm | 3% | 5 W | 8 | 100% | 99% |
| 09:00 | 🌫️ mgła | 5° | 3° | 0,0 mm | 6% | 5 S | 9 | 100% | 100% |
| 10:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 8% | 5 W | 12 | 100% | 93% |
| 11:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 7% | 7 W | 14 | 100% | 86% |
| 12:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 4% | 7 W | 14 | 100% | 85% |
| 13:00 | 🌦️ słaba mżawka | 7° | 5° | 0,1 mm | 2% | 5 W | 14 | 100% | 89% |
| 14:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 5° | 0,0 mm | 2% | 7 NW | 12 | 100% | 95% |
| 15:00 | 🌫️ mgła | 7° | 5° | 0,0 mm | 2% | 7 N | 14 | 100% | 100% |
| 16:00 | 🌫️ mgła | 7° | 5° | 0,0 mm | 2% | 7 N | 13 | 100% | 100% |
| 17:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 1% | 10 N | 17 | 100% | 99% |
| 18:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 1% | 12 N | 20 | 100% | 98% |
| 19:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 4° | 0,0 mm | 0% | 9 N | 27 | 100% | 96% |
| 20:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 13 N | 23 | 100% | 97% |
| 21:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 4 NW | 23 | 85% | 98% |
| 22:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 1° | 0,0 mm | 0% | 6 W | 9 | 100% | 99% |
| 23:00 | 🌫️ mgła | 4° | 1° | 0,0 mm | 0% | 4 NW | 9 | 100% | 100% |
środa, 4 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌫️ mgła | 3° | 1° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 9 | 100% | 100% |
| 01:00 | 🌫️ mgła | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 7 NW | 13 | 100% | 100% |
| 02:00 | 🌫️ mgła | 2° | -1° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 12 | 100% | 100% |
| 03:00 | 🌫️ mgła | 2° | -1° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 11 | 100% | 100% |
| 04:00 | 🌫️ mgła | 2° | 0° | 0,0 mm | 0% | 5 W | 10 | 100% | 100% |
| 05:00 | ☁️ pochmurno | 3° | 1° | 0,0 mm | 0% | 4 SW | 9 | 93% | 100% |
| 06:00 | ☁️ pochmurno | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 6 W | 7 | 100% | 99% |
| 07:00 | ☀️ bezchmurnie | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 6 N | 11 | 10% | 99% |
| 08:00 | ☁️ pochmurno | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 8 S | 14 | 98% | 98% |
| 09:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 10 N | 19 | 57% | 94% |
| 10:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 6° | 3° | 0,0 mm | 0% | 11 N | 22 | 61% | 86% |
| 11:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 7° | 4° | 0,0 mm | 1% | 12 NE | 25 | 62% | 72% |
| 12:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 7° | 4° | 0,0 mm | 2% | 10 N | 25 | 74% | 64% |
| 13:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 8° | 4° | 0,0 mm | 2% | 9 N | 22 | 68% | 61% |
| 14:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 7° | 4° | 0,0 mm | 2% | 10 N | 20 | 65% | 61% |
| 15:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 6° | 3° | 0,0 mm | 1% | 8 N | 20 | 58% | 66% |
| 16:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 1° | 0,0 mm | 0% | 8 N | 14 | 67% | 80% |
| 17:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 8 N | 14 | 62% | 85% |
| 18:00 | ☁️ pochmurno | 2° | -1° | 0,0 mm | 0% | 8 N | 14 | 91% | 87% |
| 19:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 2° | -1° | 0,0 mm | 0% | 7 N | 12 | 63% | 88% |
| 20:00 | ☀️ bezchmurnie | 2° | -2° | 0,0 mm | 0% | 7 N | 11 | 6% | 91% |
| 21:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -1° | 0,0 mm | 0% | 5 NW | 10 | 11% | 91% |
| 22:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 7 W | 10 | 1% | 93% |
| 23:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 7 W | 10 | 6% | 92% |
czwartek, 5 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -2° | 0,0 mm | 0% | 7 W | 12 | 9% | 90% |
| 01:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -3° | 0,0 mm | 0% | 9 W | 15 | 12% | 89% |
| 02:00 | ☀️ bezchmurnie | 1° | -3° | 0,0 mm | 0% | 11 W | 18 | 9% | 90% |
| 03:00 | ☀️ bezchmurnie | 2° | -2° | 0,0 mm | 0% | 13 W | 21 | 5% | 93% |
| 04:00 | ☀️ bezchmurnie | 2° | -2° | 0,0 mm | 0% | 14 W | 24 | 0% | 95% |
| 05:00 | ☀️ bezchmurnie | 2° | -2° | 0,0 mm | 0% | 15 W | 25 | 3% | 96% |
| 06:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 3° | -1° | 0,0 mm | 0% | 15 W | 26 | 20% | 98% |
| 07:00 | ☀️ bezchmurnie | 3° | -1° | 0,0 mm | 0% | 15 W | 26 | 19% | 98% |
| 08:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 0° | 0,0 mm | 0% | 16 W | 28 | 59% | 98% |
| 09:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 0% | 17 NW | 32 | 100% | 95% |
| 10:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 19 NW | 35 | 100% | 92% |
| 11:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 4° | 0,0 mm | 0% | 20 NW | 37 | 100% | 91% |
| 12:00 | ☁️ pochmurno | 9° | 5° | 0,0 mm | 0% | 20 NW | 39 | 100% | 87% |
| 13:00 | ☁️ pochmurno | 10° | 7° | 0,0 mm | 0% | 15 NW | 36 | 100% | 82% |
| 14:00 | ☁️ pochmurno | 9° | 6° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 34 | 100% | 81% |
| 15:00 | ☁️ pochmurno | 9° | 6° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 30 | 100% | 80% |
| 16:00 | ☁️ pochmurno | 9° | 5° | 0,0 mm | 0% | 13 NW | 27 | 100% | 81% |
| 17:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 26 | 100% | 84% |
| 18:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 4° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 27 | 100% | 87% |
| 19:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 27 | 100% | 90% |
| 20:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 27 | 100% | 91% |
| 21:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 27 | 100% | 90% |
| 22:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 14 NW | 26 | 100% | 90% |
| 23:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 1% | 14 NW | 26 | 92% | 92% |
piątek, 6 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 1% | 13 NW | 26 | 81% | 96% |
| 01:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 6° | 3° | 0,0 mm | 2% | 13 NW | 26 | 68% | 98% |
| 02:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 6° | 3° | 0,0 mm | 2% | 11 NW | 25 | 54% | 98% |
| 03:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 6° | 3° | 0,0 mm | 2% | 11 N | 24 | 39% | 97% |
| 04:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 5° | 2° | 0,0 mm | 2% | 10 N | 23 | 26% | 96% |
| 05:00 | ☀️ bezchmurnie | 4° | 1° | 0,0 mm | 1% | 9 N | 22 | 15% | 96% |
| 06:00 | ☀️ bezchmurnie | 3° | 0° | 0,0 mm | 1% | 8 N | 20 | 6% | 97% |
| 07:00 | ☀️ bezchmurnie | 2° | -1° | 0,0 mm | 0% | 7 N | 18 | 0% | 96% |
| 08:00 | ☀️ bezchmurnie | 3° | 0° | 0,0 mm | 0% | 7 N | 17 | 0% | 93% |
| 09:00 | ☀️ bezchmurnie | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 6 N | 16 | 0% | 89% |
| 10:00 | ☀️ bezchmurnie | 6° | 4° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 15 | 0% | 85% |
| 11:00 | ☀️ bezchmurnie | 7° | 5° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 15 | 0% | 78% |
| 12:00 | ☀️ bezchmurnie | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 17 | 0% | 70% |
| 13:00 | ☀️ bezchmurnie | 8° | 5° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 17 | 0% | 67% |
| 14:00 | ☀️ bezchmurnie | 7° | 4° | 0,0 mm | 0% | 6 NW | 17 | 5% | 69% |
| 15:00 | ☀️ bezchmurnie | 5° | 3° | 0,0 mm | 0% | 5 NW | 17 | 14% | 76% |
| 16:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 5 NW | 16 | 27% | 83% |
| 17:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 1° | 0,0 mm | 0% | 5 W | 14 | 51% | 85% |
| 18:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 5 W | 11 | 79% | 85% |
| 19:00 | ☁️ pochmurno | 4° | 2° | 0,0 mm | 0% | 6 W | 10 | 100% | 85% |
| 20:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 7 W | 11 | 100% | 86% |
| 21:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 8 W | 14 | 100% | 86% |
| 22:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 9 W | 16 | 100% | 85% |
| 23:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 9 W | 17 | 100% | 84% |
sobota, 7 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 10 W | 17 | 100% | 82% |
| 01:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 10 W | 18 | 100% | 81% |
| 02:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 0% | 11 W | 19 | 100% | 81% |
| 03:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 1° | 0,0 mm | 0% | 12 W | 22 | 100% | 83% |
| 04:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 1° | 0,0 mm | 0% | 13 W | 23 | 100% | 84% |
| 05:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 1° | 0,0 mm | 0% | 13 W | 24 | 100% | 85% |
| 06:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 1° | 0,0 mm | 0% | 12 W | 24 | 100% | 87% |
| 07:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 1° | 0,0 mm | 0% | 12 W | 24 | 100% | 87% |
| 08:00 | ☁️ pochmurno | 5° | 2° | 0,0 mm | 1% | 12 W | 24 | 95% | 84% |
| 09:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 1% | 12 W | 24 | 89% | 80% |
| 10:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 3° | 0,0 mm | 2% | 13 W | 25 | 85% | 76% |
| 11:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 4° | 0,0 mm | 2% | 13 W | 26 | 84% | 73% |
| 12:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 4° | 0,0 mm | 2% | 14 W | 28 | 86% | 70% |
| 13:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 4° | 0,0 mm | 2% | 15 W | 29 | 88% | 68% |
| 14:00 | ☁️ pochmurno | 8° | 4° | 0,0 mm | 2% | 14 W | 29 | 92% | 68% |
| 15:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 3° | 0,0 mm | 1% | 13 W | 29 | 97% | 69% |
| 16:00 | ☁️ pochmurno | 7° | 3° | 0,0 mm | 1% | 13 W | 28 | 100% | 70% |
| 17:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 3° | 0,0 mm | 1% | 13 W | 27 | 100% | 72% |
| 18:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 2° | 0,0 mm | 0% | 13 W | 26 | 100% | 74% |
| 19:00 | ☁️ pochmurno | 6° | 2° | 0,0 mm | 0% | 13 W | 25 | 100% | 75% |
| 20:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 4° | 0° | 0,0 mm | 0% | 11 SW | 24 | 46% | 88% |
| 21:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 4° | 0° | 0,0 mm | 1% | 10 SW | 23 | 49% | 88% |
| 22:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 0° | 0,0 mm | 1% | 10 SW | 23 | 53% | 87% |
| 23:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 4° | 0° | 0,0 mm | 1% | 9 SW | 22 | 59% | 87% |
niedziela, 8 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0,0 mm | 2% | 8 SW | 21 | 65% | 87% |
| 01:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0,0 mm | 2% | 7 SW | 20 | 70% | 87% |
| 02:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0,0 mm | 2% | 6 SW | 19 | 76% | 89% |
| 03:00 | ☁️ pochmurno | 2° | -1° | 0,0 mm | 2% | 5 SW | 17 | 84% | 92% |
| 04:00 | ☁️ pochmurno | 1° | -2° | 0,0 mm | 2% | 4 SW | 16 | 93% | 95% |
| 05:00 | ☁️ pochmurno | 0° | -3° | 0,0 mm | 2% | 4 SW | 14 | 99% | 98% |
| 06:00 | ☁️ pochmurno | -1° | -3° | 0,0 mm | 2% | 3 S | 13 | 100% | 100% |
| 07:00 | 🌫️ mgła | -1° | -3° | 0,0 mm | 2% | 3 S | 12 | 100% | 99% |
| 08:00 | ☁️ pochmurno | 0° | -3° | 0,0 mm | 2% | 4 S | 12 | 89% | 96% |
| 09:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 2° | -1° | 0,0 mm | 2% | 5 S | 13 | 71% | 90% |
| 10:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0,0 mm | 2% | 5 SE | 14 | 50% | 83% |
| 11:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 5° | 2° | 0,0 mm | 2% | 6 SE | 15 | 29% | 78% |
| 12:00 | ☀️ bezchmurnie | 6° | 3° | 0,0 mm | 2% | 7 SE | 16 | 11% | 74% |
| 13:00 | ☀️ bezchmurnie | 7° | 4° | 0,0 mm | 2% | 7 SE | 17 | 2% | 72% |
| 14:00 | ☀️ bezchmurnie | 6° | 3° | 0,0 mm | 2% | 7 SE | 17 | 1% | 73% |
| 15:00 | ☀️ bezchmurnie | 5° | 2° | 0,0 mm | 2% | 7 SE | 17 | 6% | 77% |
| 16:00 | ☀️ bezchmurnie | 4° | 1° | 0,0 mm | 2% | 6 SE | 17 | 16% | 82% |
| 17:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 2° | -1° | 0,0 mm | 2% | 6 S | 17 | 27% | 88% |
| 18:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 1° | -2° | 0,0 mm | 2% | 5 S | 17 | 38% | 93% |
| 19:00 | 🌤️ przeważnie bezchmurnie | 0° | -3° | 0,0 mm | 2% | 5 S | 16 | 48% | 97% |
| 20:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 0° | -3° | 0,0 mm | 2% | 5 SE | 15 | 57% | 99% |
| 21:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 0° | -2° | 0,0 mm | 1% | 4 SE | 14 | 67% | 99% |
| 22:00 | ⛅ częściowe zachmurzenie | 1° | -2° | 0,0 mm | 1% | 4 SE | 12 | 77% | 98% |
| 23:00 | ☁️ pochmurno | 2° | -1° | 0,0 mm | 1% | 4 SE | 10 | 86% | 97% |
poniedziałek, 9 listopada 2026
| Godz. | Pogoda | Temp. | Odcz. | Opad | Szansa | Wiatr | Porywy | Chmury | Wilg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ pochmurno | 2° | 0° | 0,0 mm | 0% | 4 SE | 9 | 94% | 96% |
| 01:00 | ☁️ pochmurno | 2° | 0° | 0,0 mm | 0% | 4 SE | 8 | 100% | 96% |
| 02:00 | ☁️ pochmurno | 2° | 0° | 0,0 mm | 1% | 4 E | 7 | 100% | 96% |