Przejdź do treści
Pogoda

Prognoza godzinowa

Prognoza godzinowa dla Białej Piskiej na najbliższe 7 dni: temperatura, odczuwalna, opady i ich prawdopodobieństwo, wiatr, zachmurzenie. Aktualizacja co godzinę (Open‑Meteo).

Temperatura — 7 dni (co 3 h)-2,502,557,51011-02 03:0011-03 00:0011-03 21:0011-04 18:0011-05 15:0011-06 12:0011-07 09:0011-08 06:0011-09 00:00

poniedziałek, 2 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
03:00☁️ pochmurno5°3°0,0 mm0%1 S7100%88%
04:00☁️ pochmurno5°3°0,0 mm0%1 S2100%89%
05:00☁️ pochmurno4°2°0,0 mm0%4 NW5100%90%
06:00☁️ pochmurno4°3°0,0 mm0%1 NE6100%93%
07:00☁️ pochmurno4°2°0,0 mm0%3 N4100%95%
08:00☁️ pochmurno5°3°0,0 mm0%2 N487%91%
09:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm0%4 N8100%82%
10:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%5 N1292%71%
11:00⛅ częściowe zachmurzenie7°5°0,0 mm0%4 NE1260%68%
12:00☁️ pochmurno8°5°0,0 mm0%3 NE12100%68%
13:00☁️ pochmurno8°5°0,0 mm0%3 NE11100%67%
14:00☁️ pochmurno8°5°0,0 mm0%6 NE1394%67%
15:00☁️ pochmurno7°5°0,0 mm0%5 NE1396%68%
16:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%3 NW997%76%
17:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm0%5 NW599%80%
18:00🌤️ przeważnie bezchmurnie6°3°0,0 mm0%7 N1029%80%
19:00☀️ bezchmurnie4°1°0,0 mm0%5 NE1017%85%
20:00⛅ częściowe zachmurzenie2°0°0,0 mm0%3 NW677%92%
21:00🌤️ przeważnie bezchmurnie1°-2°0,0 mm0%6 NE720%94%
22:00⛅ częściowe zachmurzenie1°-2°0,0 mm0%4 E772%96%
23:00☁️ pochmurno0°-2°0,0 mm0%1 S6100%97%

wtorek, 3 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00☁️ pochmurno1°-2°0,0 mm0%3 SE4100%97%
01:00☁️ pochmurno1°-1°0,0 mm0%1 SW390%97%
02:00☁️ pochmurno1°-1°0,0 mm0%2 W393%97%
03:00⛅ częściowe zachmurzenie1°-1°0,0 mm0%3 NW375%98%
04:00☁️ pochmurno1°-1°0,0 mm0%4 W6100%98%
05:00☁️ pochmurno2°0°0,0 mm0%3 SE5100%98%
06:00☁️ pochmurno3°1°0,0 mm0%3 S4100%98%
07:00☁️ pochmurno3°1°0,0 mm0%5 S7100%96%
08:00☁️ pochmurno4°2°0,0 mm3%5 W8100%99%
09:00🌫️ mgła5°3°0,0 mm6%5 S9100%100%
10:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm8%5 W12100%93%
11:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm7%7 W14100%86%
12:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm4%7 W14100%85%
13:00🌦️ słaba mżawka7°5°0,1 mm2%5 W14100%89%
14:00☁️ pochmurno7°5°0,0 mm2%7 NW12100%95%
15:00🌫️ mgła7°5°0,0 mm2%7 N14100%100%
16:00🌫️ mgła7°5°0,0 mm2%7 N13100%100%
17:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm1%10 N17100%99%
18:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm1%12 N20100%98%
19:00☁️ pochmurno6°4°0,0 mm0%9 N27100%96%
20:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%13 N23100%97%
21:00☁️ pochmurno4°2°0,0 mm0%4 NW2385%98%
22:00☁️ pochmurno4°1°0,0 mm0%6 W9100%99%
23:00🌫️ mgła4°1°0,0 mm0%4 NW9100%100%

środa, 4 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00🌫️ mgła3°1°0,0 mm0%6 NW9100%100%
01:00🌫️ mgła3°0°0,0 mm0%7 NW13100%100%
02:00🌫️ mgła2°-1°0,0 mm0%6 NW12100%100%
03:00🌫️ mgła2°-1°0,0 mm0%6 NW11100%100%
04:00🌫️ mgła2°0°0,0 mm0%5 W10100%100%
05:00☁️ pochmurno3°1°0,0 mm0%4 SW993%100%
06:00☁️ pochmurno3°0°0,0 mm0%6 W7100%99%
07:00☀️ bezchmurnie3°0°0,0 mm0%6 N1110%99%
08:00☁️ pochmurno3°0°0,0 mm0%8 S1498%98%
09:00⛅ częściowe zachmurzenie4°2°0,0 mm0%10 N1957%94%
10:00⛅ częściowe zachmurzenie6°3°0,0 mm0%11 N2261%86%
11:00⛅ częściowe zachmurzenie7°4°0,0 mm1%12 NE2562%72%
12:00⛅ częściowe zachmurzenie7°4°0,0 mm2%10 N2574%64%
13:00⛅ częściowe zachmurzenie8°4°0,0 mm2%9 N2268%61%
14:00⛅ częściowe zachmurzenie7°4°0,0 mm2%10 N2065%61%
15:00⛅ częściowe zachmurzenie6°3°0,0 mm1%8 N2058%66%
16:00⛅ częściowe zachmurzenie4°1°0,0 mm0%8 N1467%80%
17:00⛅ częściowe zachmurzenie3°0°0,0 mm0%8 N1462%85%
18:00☁️ pochmurno2°-1°0,0 mm0%8 N1491%87%
19:00⛅ częściowe zachmurzenie2°-1°0,0 mm0%7 N1263%88%
20:00☀️ bezchmurnie2°-2°0,0 mm0%7 N116%91%
21:00☀️ bezchmurnie1°-1°0,0 mm0%5 NW1011%91%
22:00☀️ bezchmurnie1°-2°0,0 mm0%7 W101%93%
23:00☀️ bezchmurnie1°-2°0,0 mm0%7 W106%92%

czwartek, 5 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00☀️ bezchmurnie1°-2°0,0 mm0%7 W129%90%
01:00☀️ bezchmurnie1°-3°0,0 mm0%9 W1512%89%
02:00☀️ bezchmurnie1°-3°0,0 mm0%11 W189%90%
03:00☀️ bezchmurnie2°-2°0,0 mm0%13 W215%93%
04:00☀️ bezchmurnie2°-2°0,0 mm0%14 W240%95%
05:00☀️ bezchmurnie2°-2°0,0 mm0%15 W253%96%
06:00🌤️ przeważnie bezchmurnie3°-1°0,0 mm0%15 W2620%98%
07:00☀️ bezchmurnie3°-1°0,0 mm0%15 W2619%98%
08:00⛅ częściowe zachmurzenie4°0°0,0 mm0%16 W2859%98%
09:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm0%17 NW32100%95%
10:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%19 NW35100%92%
11:00☁️ pochmurno8°4°0,0 mm0%20 NW37100%91%
12:00☁️ pochmurno9°5°0,0 mm0%20 NW39100%87%
13:00☁️ pochmurno10°7°0,0 mm0%15 NW36100%82%
14:00☁️ pochmurno9°6°0,0 mm0%14 NW34100%81%
15:00☁️ pochmurno9°6°0,0 mm0%14 NW30100%80%
16:00☁️ pochmurno9°5°0,0 mm0%13 NW27100%81%
17:00☁️ pochmurno8°5°0,0 mm0%14 NW26100%84%
18:00☁️ pochmurno8°4°0,0 mm0%14 NW27100%87%
19:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%14 NW27100%90%
20:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%14 NW27100%91%
21:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%14 NW27100%90%
22:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm0%14 NW26100%90%
23:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm1%14 NW2692%92%

piątek, 6 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm1%13 NW2681%96%
01:00⛅ częściowe zachmurzenie6°3°0,0 mm2%13 NW2668%98%
02:00⛅ częściowe zachmurzenie6°3°0,0 mm2%11 NW2554%98%
03:00🌤️ przeważnie bezchmurnie6°3°0,0 mm2%11 N2439%97%
04:00🌤️ przeważnie bezchmurnie5°2°0,0 mm2%10 N2326%96%
05:00☀️ bezchmurnie4°1°0,0 mm1%9 N2215%96%
06:00☀️ bezchmurnie3°0°0,0 mm1%8 N206%97%
07:00☀️ bezchmurnie2°-1°0,0 mm0%7 N180%96%
08:00☀️ bezchmurnie3°0°0,0 mm0%7 N170%93%
09:00☀️ bezchmurnie5°2°0,0 mm0%6 N160%89%
10:00☀️ bezchmurnie6°4°0,0 mm0%6 NW150%85%
11:00☀️ bezchmurnie7°5°0,0 mm0%6 NW150%78%
12:00☀️ bezchmurnie8°5°0,0 mm0%6 NW170%70%
13:00☀️ bezchmurnie8°5°0,0 mm0%6 NW170%67%
14:00☀️ bezchmurnie7°4°0,0 mm0%6 NW175%69%
15:00☀️ bezchmurnie5°3°0,0 mm0%5 NW1714%76%
16:00🌤️ przeważnie bezchmurnie4°2°0,0 mm0%5 NW1627%83%
17:00⛅ częściowe zachmurzenie4°1°0,0 mm0%5 W1451%85%
18:00⛅ częściowe zachmurzenie4°2°0,0 mm0%5 W1179%85%
19:00☁️ pochmurno4°2°0,0 mm0%6 W10100%85%
20:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%7 W11100%86%
21:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%8 W14100%86%
22:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%9 W16100%85%
23:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%9 W17100%84%

sobota, 7 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%10 W17100%82%
01:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%10 W18100%81%
02:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm0%11 W19100%81%
03:00☁️ pochmurno5°1°0,0 mm0%12 W22100%83%
04:00☁️ pochmurno5°1°0,0 mm0%13 W23100%84%
05:00☁️ pochmurno5°1°0,0 mm0%13 W24100%85%
06:00☁️ pochmurno5°1°0,0 mm0%12 W24100%87%
07:00☁️ pochmurno5°1°0,0 mm0%12 W24100%87%
08:00☁️ pochmurno5°2°0,0 mm1%12 W2495%84%
09:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm1%12 W2489%80%
10:00☁️ pochmurno7°3°0,0 mm2%13 W2585%76%
11:00☁️ pochmurno7°4°0,0 mm2%13 W2684%73%
12:00☁️ pochmurno8°4°0,0 mm2%14 W2886%70%
13:00☁️ pochmurno8°4°0,0 mm2%15 W2988%68%
14:00☁️ pochmurno8°4°0,0 mm2%14 W2992%68%
15:00☁️ pochmurno7°3°0,0 mm1%13 W2997%69%
16:00☁️ pochmurno7°3°0,0 mm1%13 W28100%70%
17:00☁️ pochmurno6°3°0,0 mm1%13 W27100%72%
18:00☁️ pochmurno6°2°0,0 mm0%13 W26100%74%
19:00☁️ pochmurno6°2°0,0 mm0%13 W25100%75%
20:00🌤️ przeważnie bezchmurnie4°0°0,0 mm0%11 SW2446%88%
21:00🌤️ przeważnie bezchmurnie4°0°0,0 mm1%10 SW2349%88%
22:00⛅ częściowe zachmurzenie4°0°0,0 mm1%10 SW2353%87%
23:00⛅ częściowe zachmurzenie4°0°0,0 mm1%9 SW2259%87%

niedziela, 8 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00⛅ częściowe zachmurzenie3°0°0,0 mm2%8 SW2165%87%
01:00⛅ częściowe zachmurzenie3°0°0,0 mm2%7 SW2070%87%
02:00⛅ częściowe zachmurzenie3°0°0,0 mm2%6 SW1976%89%
03:00☁️ pochmurno2°-1°0,0 mm2%5 SW1784%92%
04:00☁️ pochmurno1°-2°0,0 mm2%4 SW1693%95%
05:00☁️ pochmurno0°-3°0,0 mm2%4 SW1499%98%
06:00☁️ pochmurno-1°-3°0,0 mm2%3 S13100%100%
07:00🌫️ mgła-1°-3°0,0 mm2%3 S12100%99%
08:00☁️ pochmurno0°-3°0,0 mm2%4 S1289%96%
09:00⛅ częściowe zachmurzenie2°-1°0,0 mm2%5 S1371%90%
10:00⛅ częściowe zachmurzenie3°0°0,0 mm2%5 SE1450%83%
11:00🌤️ przeważnie bezchmurnie5°2°0,0 mm2%6 SE1529%78%
12:00☀️ bezchmurnie6°3°0,0 mm2%7 SE1611%74%
13:00☀️ bezchmurnie7°4°0,0 mm2%7 SE172%72%
14:00☀️ bezchmurnie6°3°0,0 mm2%7 SE171%73%
15:00☀️ bezchmurnie5°2°0,0 mm2%7 SE176%77%
16:00☀️ bezchmurnie4°1°0,0 mm2%6 SE1716%82%
17:00🌤️ przeważnie bezchmurnie2°-1°0,0 mm2%6 S1727%88%
18:00🌤️ przeważnie bezchmurnie1°-2°0,0 mm2%5 S1738%93%
19:00🌤️ przeważnie bezchmurnie0°-3°0,0 mm2%5 S1648%97%
20:00⛅ częściowe zachmurzenie0°-3°0,0 mm2%5 SE1557%99%
21:00⛅ częściowe zachmurzenie0°-2°0,0 mm1%4 SE1467%99%
22:00⛅ częściowe zachmurzenie1°-2°0,0 mm1%4 SE1277%98%
23:00☁️ pochmurno2°-1°0,0 mm1%4 SE1086%97%

poniedziałek, 9 listopada 2026

Godz.PogodaTemp.Odcz.OpadSzansaWiatrPorywyChmuryWilg.
00:00☁️ pochmurno2°0°0,0 mm0%4 SE994%96%
01:00☁️ pochmurno2°0°0,0 mm0%4 SE8100%96%
02:00☁️ pochmurno2°0°0,0 mm1%4 E7100%96%
Esc

↑ ↓ wybór · Enter otwiera · skrót: Ctrl + K lub /