0,3°Cśrednio w dzień-3,6°Cśrednio w nocy35%szansa na opad19%szansa na śnieg74%szansa na mróz7 h 28 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 8,5°C | 2015 |
| Najniższa temperatura (noc) | -29,3°C | 1996 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -16,6°C | 1996 |
| Największy opad | 20,3 mm | 2015 |
| Największy opad śniegu | 4,8 cm | 1981 |
Jak było 26 grudnia w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5°C | -3,3°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 2,7°C | -0,8°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | 6,9°C | 1,1°C | 5,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2022 | 6,2°C | -0,3°C | 9,6 mm | 2,2 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2021 | -4,4°C | -7,0°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2020 | 1,4°C | -2,3°C | 0,1 mm | 0,1 cm | 0,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2019 | 4,2°C | 2,1°C | 0,5 mm | — | 0,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2018 | 3,1°C | 1,9°C | 0,5 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2017 | 5,7°C | 1,9°C | 0,0 mm | — | 4,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2016 | 8,3°C | 2,4°C | 3,3 mm | — | 0,0 h | umiarkowany, z opadami |
| 2015 | 8,5°C | 2,5°C | 20,3 mm | — | 0,0 h | umiarkowany, deszczowy |
| 2014 | -3,6°C | -7,1°C | 0,0 mm | — | 6,5 h | mroźny, bez opadów |
| 2013 | 7,6°C | 3,7°C | 0,0 mm | — | 1,7 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | 4,8°C | 1,4°C | 0,0 mm | — | 4,3 h | chłodny, bez opadów |
| 2011 | 8,2°C | 3,0°C | 0,8 mm | — | 0,0 h | umiarkowany, bez opadów |
Dni z lat 2011–2025. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +3,0°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 26 grudnia rok po roku
← 25 grudnia · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 27 grudnia →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 26 grudnia w Białej Piskiej?
Średnio 0,3°C w dzień i -3,6°C w nocy (86 lat danych). Opad występuje w 35% lat, śnieg w 19%, mróz w 74%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 26 grudnia?
Najcieplej: 8,5°C (2015), najzimniej w nocy: -29,3°C (1996). Najwięcej opadu: 20,3 mm (2015).