0,2°Cśrednio w dzień-4,1°Cśrednio w nocy33%szansa na opad22%szansa na śnieg70%szansa na mróz7 h 27 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 9,6°C | 2015 |
| Najniższa temperatura (noc) | -20,6°C | 1962 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -16,8°C | 1962 |
| Największy opad | 16,2 mm | 2014 |
| Największy opad śniegu | 4,2 cm | 2018 |
Jak było 22 grudnia w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,9°C | 0,4°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 3,7°C | 0,9°C | 2,7 mm | 0,2 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2023 | 5,0°C | -0,1°C | 4,4 mm | 2,7 cm | 3,6 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2022 | 3,2°C | 1,5°C | 2,8 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2021 | -6,2°C | -10,7°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2020 | 6,9°C | 1,0°C | 10,8 mm | 3,6 cm | 0,3 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2019 | 5,6°C | 4,4°C | 7,2 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2018 | 4,0°C | 0,2°C | 9,2 mm | 4,2 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2017 | 2,6°C | 0,7°C | 0,2 mm | — | 1,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2016 | 0,7°C | -2,8°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | 9,6°C | 6,1°C | 2,0 mm | — | 6,5 h | umiarkowany, z opadami |
| 2014 | 7,8°C | 1,9°C | 16,2 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, deszczowy |
| 2013 | 6,0°C | 0,7°C | 0,0 mm | — | 3,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | -10,9°C | -16,5°C | 0,0 mm | — | 4,7 h | mroźny, bez opadów |
| 2011 | -2,3°C | -3,4°C | 0,0 mm | — | 1,5 h | mroźny, bez opadów |
Dni z lat 2011–2025. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,1°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 22 grudnia rok po roku
← 21 grudnia · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 23 grudnia →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 22 grudnia w Białej Piskiej?
Średnio 0,2°C w dzień i -4,1°C w nocy (86 lat danych). Opad występuje w 33% lat, śnieg w 22%, mróz w 70%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 22 grudnia?
Najcieplej: 9,6°C (2015), najzimniej w nocy: -20,6°C (1962). Najwięcej opadu: 16,2 mm (2014).