1,7°Cśrednio w dzień-1,7°Cśrednio w nocy43%szansa na opad29%szansa na śnieg62%szansa na mróz7 h 41 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 10,2°C | 1979 |
| Najniższa temperatura (noc) | -17,4°C | 1959 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -12,0°C | 1959 |
| Największy opad | 11,9 mm | 1992 |
| Największy opad śniegu | 5,4 cm | 1977 |
Jak było 6 grudnia w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,2°C | 1,7°C | 0,4 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 1,9°C | -0,8°C | 0,5 mm | 0,2 cm | 3,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | -2,2°C | -5,5°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2022 | 0,7°C | -1,1°C | 3,1 mm | 1,9 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2021 | -0,8°C | -6,9°C | 0,6 mm | 0,4 cm | 1,6 h | mroźny, bez opadów |
| 2020 | 4,3°C | 0,7°C | 0,0 mm | — | 1,3 h | chłodny, bez opadów |
| 2019 | 3,2°C | -2,4°C | 0,2 mm | — | 6,8 h | chłodny, bez opadów |
| 2018 | 1,1°C | -3,5°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2017 | 5,8°C | 4,9°C | 9,8 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2016 | 2,1°C | -2,9°C | 0,6 mm | 0,2 cm | 6,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | 8,4°C | 6,1°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2014 | 0,5°C | -1,7°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2013 | 1,3°C | -0,5°C | 4,5 mm | 2,9 cm | 3,7 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2012 | -1,0°C | -4,7°C | 0,0 mm | — | 6,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2011 | 2,3°C | 0,5°C | 0,0 mm | — | 6,2 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2011–2025. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +1,4°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 6 grudnia rok po roku
← 5 grudnia · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 7 grudnia →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 6 grudnia w Białej Piskiej?
Średnio 1,7°C w dzień i -1,7°C w nocy (86 lat danych). Opad występuje w 43% lat, śnieg w 29%, mróz w 62%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 6 grudnia?
Najcieplej: 10,2°C (1979), najzimniej w nocy: -17,4°C (1959). Najwięcej opadu: 11,9 mm (1992).