2,8°Cśrednio w dzień-0,8°Cśrednio w nocy37%szansa na opad15%szansa na śnieg52%szansa na mróz8 h 1 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 9,0°C | 1949 |
| Najniższa temperatura (noc) | -14,0°C | 1941 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -6,3°C | 1941 |
| Największy opad | 9,0 mm | 2021 |
| Największy opad śniegu | 5,5 cm | 2021 |
Jak było 27 listopada w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4°C | -3,8°C | 0,6 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 5,7°C | 3,0°C | 0,0 mm | — | 0,7 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | -3,8°C | -9,5°C | 0,0 mm | — | 7,3 h | mroźny, bez opadów |
| 2022 | 1,8°C | -1,7°C | 0,5 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 1,7°C | 0,6°C | 9,0 mm | 5,5 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2020 | 5,7°C | 1,9°C | 1,5 mm | — | 5,4 h | chłodny, z opadami |
| 2019 | 3,0°C | -0,7°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2018 | 2,5°C | -4,4°C | 0,0 mm | — | 4,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2017 | 3,3°C | 0,2°C | 0,2 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2016 | 4,2°C | -1,0°C | 1,4 mm | — | 7,0 h | chłodny, z opadami |
| 2015 | 0,1°C | -3,3°C | 0,0 mm | — | 2,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2014 | -1,7°C | -5,3°C | 0,0 mm | — | 1,4 h | mroźny, bez opadów |
| 2013 | 2,1°C | -3,8°C | 0,0 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | 6,4°C | 2,3°C | 3,8 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2011 | 8,1°C | 4,3°C | 2,7 mm | — | 0,0 h | umiarkowany, z opadami |
Dni z lat 2011–2025. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +0,3°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 27 listopada rok po roku
← 26 listopada · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 28 listopada →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 27 listopada w Białej Piskiej?
Średnio 2,8°C w dzień i -0,8°C w nocy (86 lat danych). Opad występuje w 37% lat, śnieg w 15%, mróz w 52%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 27 listopada?
Najcieplej: 9,0°C (1949), najzimniej w nocy: -14,0°C (1941). Najwięcej opadu: 9,0 mm (2021).