21,6°Cśrednio w dzień11,6°Cśrednio w nocy39%szansa na opad0%szansa na śnieg0%szansa na mróz16 h 54 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 29,0°C | 1998 |
| Najniższa temperatura (noc) | 5,0°C | 1965 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | 13,7°C | 2005 |
| Największy opad | 23,2 mm | 1944 |
| Największy opad śniegu | 0,0 cm | undefined |
Jak było 8 czerwca w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,9°C | 12,4°C | 1,1 mm | — | 15,3 h | ciepły, z opadami |
| 2025 | 22,7°C | 12,8°C | 5,7 mm | — | 9,1 h | ciepły, z opadami |
| 2024 | 20,8°C | 9,1°C | 0,0 mm | — | 14,5 h | ciepły, bez opadów |
| 2023 | 27,3°C | 11,7°C | 0,0 mm | — | 16,2 h | gorący, bez opadów |
| 2022 | 23,1°C | 15,7°C | 4,7 mm | — | 9,2 h | ciepły, z opadami |
| 2021 | 24,9°C | 13,6°C | 0,0 mm | — | 15,7 h | ciepły, bez opadów |
| 2020 | 24,2°C | 12,5°C | 4,7 mm | — | 10,9 h | ciepły, z opadami |
| 2019 | 27,4°C | 15,4°C | 3,5 mm | — | 15,0 h | gorący, z opadami |
| 2018 | 26,0°C | 10,6°C | 0,0 mm | — | 16,2 h | gorący, bez opadów |
| 2017 | 18,4°C | 8,6°C | 0,3 mm | — | 15,4 h | ciepły, bez opadów |
| 2016 | 23,2°C | 8,6°C | 0,5 mm | — | 14,6 h | ciepły, bez opadów |
| 2015 | 19,6°C | 9,6°C | 0,0 mm | — | 15,7 h | ciepły, bez opadów |
| 2014 | 25,3°C | 14,4°C | 0,0 mm | — | 14,4 h | gorący, bez opadów |
| 2013 | 23,6°C | 14,4°C | 0,0 mm | — | 15,4 h | ciepły, bez opadów |
| 2012 | 19,5°C | 9,0°C | 5,1 mm | — | 6,2 h | ciepły, z opadami |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +0,9°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 8 czerwca rok po roku
← 7 czerwca · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 9 czerwca →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 8 czerwca w Białej Piskiej?
Średnio 21,6°C w dzień i 11,6°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 39% lat, śnieg w 0%, mróz w 0%, upał (≥30°C) w 21%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 8 czerwca?
Najcieplej: 29,0°C (1998), najzimniej w nocy: 5,0°C (1965). Najwięcej opadu: 23,2 mm (1944).