18,2°Cśrednio w dzień9,0°Cśrednio w nocy37%szansa na opad0%szansa na śnieg0%szansa na mróz16 h 21 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 27,2°C | 2014 |
| Najniższa temperatura (noc) | 3,1°C | 1991 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | 8,5°C | 1945 |
| Największy opad | 11,4 mm | 1945 |
| Największy opad śniegu | 0,0 cm | undefined |
Jak było 24 maja w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24,9°C | 10,5°C | 0,3 mm | — | 15,1 h | ciepły, bez opadów |
| 2025 | 14,6°C | 6,3°C | 0,8 mm | — | 7,5 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2024 | 26,9°C | 16,9°C | 0,0 mm | — | 15,0 h | gorący, bez opadów |
| 2023 | 24,1°C | 13,0°C | 0,0 mm | — | 15,0 h | ciepły, bez opadów |
| 2022 | 20,9°C | 7,7°C | 0,0 mm | — | 14,0 h | ciepły, bez opadów |
| 2021 | 17,3°C | 6,3°C | 0,0 mm | — | 13,2 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2020 | 15,0°C | 8,2°C | 11,3 mm | — | 8,9 h | umiarkowany, deszczowy |
| 2019 | 19,5°C | 11,7°C | 0,0 mm | — | 9,8 h | ciepły, bez opadów |
| 2018 | 22,6°C | 10,8°C | 0,0 mm | — | 15,1 h | ciepły, bez opadów |
| 2017 | 19,2°C | 8,5°C | 2,0 mm | — | 13,5 h | ciepły, z opadami |
| 2016 | 22,2°C | 12,2°C | 0,0 mm | — | 15,0 h | ciepły, bez opadów |
| 2015 | 18,1°C | 7,9°C | 0,0 mm | — | 14,9 h | ciepły, bez opadów |
| 2014 | 27,2°C | 17,2°C | 0,0 mm | — | 15,0 h | gorący, bez opadów |
| 2013 | 14,4°C | 9,0°C | 3,0 mm | — | 0,0 h | umiarkowany, z opadami |
| 2012 | 18,9°C | 11,8°C | 0,0 mm | — | 15,0 h | ciepły, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +1,6°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 24 maja rok po roku
← 23 maja · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 25 maja →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 24 maja w Białej Piskiej?
Średnio 18,2°C w dzień i 9,0°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 37% lat, śnieg w 0%, mróz w 0%, upał (≥30°C) w 6%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 24 maja?
Najcieplej: 27,2°C (2014), najzimniej w nocy: 3,1°C (1991). Najwięcej opadu: 11,4 mm (1945).