0,9°Cśrednio w dzień-4,8°Cśrednio w nocy36%szansa na opad25%szansa na śnieg80%szansa na mróz10 h 26 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 12,4°C | 1990 |
| Najniższa temperatura (noc) | -18,5°C | 1958 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -10,0°C | 1954 |
| Największy opad | 10,2 mm | 1960 |
| Największy opad śniegu | 6,8 cm | 1960 |
Jak było 24 lutego w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1°C | -2,2°C | 1,1 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2025 | 7,2°C | -5,3°C | 0,0 mm | — | 9,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 9,7°C | 1,9°C | 2,0 mm | — | 3,9 h | umiarkowany, z opadami |
| 2023 | 4,8°C | -0,2°C | 4,4 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2022 | 6,9°C | -2,2°C | 0,0 mm | — | 9,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 11,7°C | 2,0°C | 0,1 mm | — | 8,3 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2020 | 6,6°C | 0,7°C | 2,5 mm | 0,2 cm | 8,9 h | chłodny, z opadami |
| 2019 | 4,6°C | -3,3°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2018 | -7,3°C | -14,0°C | 2,0 mm | 1,4 cm | 4,7 h | mroźny, ze śniegiem |
| 2017 | 6,2°C | -4,0°C | 5,4 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2016 | 4,4°C | -0,9°C | 1,3 mm | — | 6,5 h | chłodny, z opadami |
| 2015 | 6,6°C | 2,1°C | 0,2 mm | — | 3,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2014 | 4,8°C | -3,5°C | 0,0 mm | — | 4,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2013 | 0,3°C | -1,8°C | 0,0 mm | — | 4,3 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | 4,7°C | 1,5°C | 2,7 mm | 0,4 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,8°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 24 lutego rok po roku
← 23 lutego · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 25 lutego →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 24 lutego w Białej Piskiej?
Średnio 0,9°C w dzień i -4,8°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 36% lat, śnieg w 25%, mróz w 80%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 24 lutego?
Najcieplej: 12,4°C (1990), najzimniej w nocy: -18,5°C (1958). Najwięcej opadu: 10,2 mm (1960).