0,4°Cśrednio w dzień-5,2°Cśrednio w nocy39%szansa na opad31%szansa na śnieg79%szansa na mróz10 h 18 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 11,1°C | 1998 |
| Najniższa temperatura (noc) | -22,7°C | 1954 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -14,4°C | 1956 |
| Największy opad | 12,3 mm | 2016 |
| Największy opad śniegu | 3,7 cm | 1988 |
Jak było 22 lutego w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4°C | 0,5°C | 0,9 mm | — | 0,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2025 | 2,6°C | -6,0°C | 0,0 mm | — | 9,8 h | chłodny, bez opadów |
| 2024 | 9,0°C | 2,6°C | 1,7 mm | — | 7,0 h | umiarkowany, z opadami |
| 2023 | 0,6°C | -4,1°C | 0,0 mm | — | 1,4 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 2,2°C | -2,6°C | 1,9 mm | 0,8 cm | 3,1 h | chłodny, z opadami |
| 2021 | 7,7°C | -2,1°C | 0,0 mm | — | 9,8 h | chłodny, bez opadów |
| 2020 | 8,8°C | 0,2°C | 2,0 mm | — | 1,9 h | umiarkowany, z opadami |
| 2019 | -1,5°C | -7,1°C | 0,0 mm | — | 9,8 h | mroźny, bez opadów |
| 2018 | -4,3°C | -9,2°C | 0,0 mm | — | 3,6 h | mroźny, bez opadów |
| 2017 | 5,7°C | -1,0°C | 6,7 mm | 1,1 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2016 | 8,0°C | 1,4°C | 12,3 mm | — | 0,3 h | umiarkowany, deszczowy |
| 2015 | 4,8°C | -1,1°C | 1,1 mm | — | 6,5 h | chłodny, z opadami |
| 2014 | 7,4°C | 1,5°C | 0,2 mm | — | 1,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2013 | -2,8°C | -6,1°C | 0,0 mm | 0,1 cm | 1,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2012 | 3,1°C | 1,3°C | 0,6 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,2°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 22 lutego rok po roku
← 21 lutego · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 23 lutego →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 22 lutego w Białej Piskiej?
Średnio 0,4°C w dzień i -5,2°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 39% lat, śnieg w 31%, mróz w 79%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 22 lutego?
Najcieplej: 11,1°C (1998), najzimniej w nocy: -22,7°C (1954). Najwięcej opadu: 12,3 mm (2016).