-0,9°Cśrednio w dzień-6,6°Cśrednio w nocy33%szansa na opad21%szansa na śnieg85%szansa na mróz9 h 53 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 10,4°C | 1998 |
| Najniższa temperatura (noc) | -23,9°C | 1940 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -14,3°C | 1954 |
| Największy opad | 10,2 mm | 1962 |
| Największy opad śniegu | 7,0 cm | 1996 |
Jak było 16 lutego w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,0°C | -19,3°C | 0,0 mm | — | 9,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2025 | -2,0°C | -9,9°C | 0,6 mm | 0,4 cm | 9,6 h | mroźny, bez opadów |
| 2024 | 10,4°C | 5,0°C | 0,0 mm | — | 7,4 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2023 | 4,0°C | -1,8°C | 0,0 mm | — | 0,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 7,3°C | 0,7°C | 1,8 mm | — | 2,5 h | chłodny, z opadami |
| 2021 | -3,1°C | -10,0°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2020 | 9,1°C | -0,7°C | 1,4 mm | — | 5,8 h | umiarkowany, z opadami |
| 2019 | 7,7°C | 1,1°C | 0,0 mm | — | 7,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2018 | 1,1°C | -3,7°C | 1,6 mm | 1,1 cm | 0,8 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2017 | 4,0°C | -1,7°C | 0,0 mm | — | 9,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2016 | 3,5°C | -1,0°C | 0,1 mm | — | 0,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | -2,1°C | -6,5°C | 0,0 mm | — | 9,5 h | mroźny, bez opadów |
| 2014 | 6,5°C | 1,4°C | 4,8 mm | — | 0,5 h | chłodny, z opadami |
| 2013 | -1,7°C | -4,8°C | 0,0 mm | 0,1 cm | 0,4 h | mroźny, bez opadów |
| 2012 | -7,9°C | -10,1°C | 0,0 mm | — | 0,2 h | mroźny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +1,9°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 16 lutego rok po roku
← 15 lutego · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 17 lutego →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 16 lutego w Białej Piskiej?
Średnio -0,9°C w dzień i -6,6°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 33% lat, śnieg w 21%, mróz w 85%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 16 lutego?
Najcieplej: 10,4°C (1998), najzimniej w nocy: -23,9°C (1940). Najwięcej opadu: 10,2 mm (1962).