-1,2°Cśrednio w dzień-6,5°Cśrednio w nocy43%szansa na opad37%szansa na śnieg87%szansa na mróz9 h 33 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 7,6°C | 2002 |
| Najniższa temperatura (noc) | -31,1°C | 1956 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -18,5°C | 1985 |
| Największy opad | 11,4 mm | 2016 |
| Największy opad śniegu | 4,8 cm | 2016 |
Jak było 11 lutego w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3°C | -4,5°C | 0,3 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2025 | -4,2°C | -7,9°C | 0,0 mm | — | 1,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2024 | 4,0°C | 0,4°C | 4,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2023 | 4,5°C | -0,1°C | 2,1 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2022 | 3,9°C | -0,8°C | 0,4 mm | 0,2 cm | 1,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | -10,4°C | -14,3°C | 0,0 mm | — | 3,1 h | mroźny, bez opadów |
| 2020 | 3,8°C | 0,3°C | 5,1 mm | 2,5 cm | 3,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2019 | 6,0°C | 1,0°C | 3,6 mm | — | 0,4 h | chłodny, z opadami |
| 2018 | -1,5°C | -6,0°C | 0,0 mm | — | 1,0 h | mroźny, bez opadów |
| 2017 | -3,4°C | -7,2°C | 0,0 mm | — | 0,3 h | mroźny, bez opadów |
| 2016 | 2,2°C | 0,8°C | 11,4 mm | 4,8 cm | 0,0 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2015 | 1,5°C | -0,1°C | 0,0 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2014 | 3,6°C | -2,7°C | 1,6 mm | 0,6 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2013 | -1,0°C | -6,1°C | 2,3 mm | 1,6 cm | 0,2 h | mroźny, ze śniegiem |
| 2012 | -12,9°C | -23,6°C | 0,0 mm | — | 8,3 h | mroźny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,3°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 11 lutego rok po roku
← 10 lutego · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 12 lutego →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 11 lutego w Białej Piskiej?
Średnio -1,2°C w dzień i -6,5°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 43% lat, śnieg w 37%, mróz w 87%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 11 lutego?
Najcieplej: 7,6°C (2002), najzimniej w nocy: -31,1°C (1956). Najwięcej opadu: 11,4 mm (2016).