Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 44 | 67 | 537 | 14 485 | 405 747 |
| 2024 | 87 | 46 | 41 | 516 | 14 446 | 408 504 |
| 2023 | 132 | 40 | 92 | 565 | 14 594 | 409 036 |
| 2022 | 123 | 55 | 68 | 637 | 16 134 | 448 448 |
| 2021 | 156 | 61 | 95 | 766 | 18 839 | 519 517 |
| 2020 | 137 | 44 | 93 | 655 | 16 755 | 477 355 |
| 2019 | 128 | 38 | 90 | 581 | 14 894 | 409 709 |
| 2018 | 127 | 55 | 72 | 578 | 14 973 | 414 200 |
| 2017 | 122 | 44 | 78 | 532 | 14 423 | 402 852 |
| 2016 | 101 | 40 | 61 | 515 | 14 078 | 388 009 |
| 2015 | 94 | 28 | 66 | 520 | 13 858 | 394 921 |
| 2014 | 101 | 36 | 65 | 477 | 13 098 | 376 467 |
| 2013 | 111 | 32 | 79 | 548 | 13 923 | 387 312 |
| 2012 | 99 | 30 | 69 | 547 | 13 415 | 384 788 |
| 2011 | 112 | 31 | 81 | 537 | 12 940 | 375 501 |
| 2010 | 98 | 38 | 60 | 506 | 12 942 | 378 478 |
| 2009 | 106 | 46 | 60 | 512 | 13 187 | 384 940 |
| 2008 | 113 | 38 | 75 | 511 | 12 811 | 379 399 |
| 2007 | 102 | 26 | 76 | 491 | 12 920 | 377 226 |
| 2006 | 107 | 43 | 64 | 464 | 12 600 | 369 686 |
| 2005 | 76 | 20 | 56 | 435 | 12 421 | 368 285 |
| 2004 | 84 | 27 | 57 | 428 | 12 272 | 363 522 |
| 2003 | 102 | 33 | 69 | 467 | 12 025 | 365 230 |
| 2002 | 101 | 31 | 70 | 457 | 11 998 | 359 486 |
| 2001 | 97 | 34 | 63 | 440 | 12 009 | 363 220 |
| 2000 | 120 | 37 | 83 | 465 | 11 777 | 368 028 |
| 1999 | 94 | 34 | 60 | 437 | 12 063 | 381 415 |
| 1998 | 104 | 35 | 69 | 457 | 12 002 | 375 354 |
| 1997 | 97 | 24 | 73 | 404 | 11 689 | 380 201 |
| 1996 | 95 | 27 | 68 | 410 | 12 073 | 385 496 |
| 1995 | 95 | 29 | 66 | 413 | 12 006 | 386 084 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=zgony