Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 20 | 36 | 281 | 7379 | 238 264 |
| 2024 | 72 | 26 | 46 | 325 | 8077 | 251 782 |
| 2023 | 74 | 23 | 51 | 349 | 8487 | 272 451 |
| 2022 | 88 | 38 | 50 | 414 | 9913 | 305 132 |
| 2021 | 90 | 34 | 56 | 401 | 10 539 | 331 511 |
| 2020 | 102 | 39 | 63 | 491 | 12 108 | 355 309 |
| 2019 | 106 | 37 | 69 | 512 | 12 911 | 374 954 |
| 2018 | 119 | 50 | 69 | 541 | 13 687 | 388 178 |
| 2017 | 105 | 50 | 55 | 534 | 14 533 | 401 982 |
| 2016 | 101 | 24 | 77 | 502 | 13 443 | 382 257 |
| 2015 | 114 | 30 | 84 | 537 | 13 121 | 369 308 |
| 2014 | 128 | 43 | 85 | 548 | 13 958 | 375 160 |
| 2013 | 122 | 38 | 84 | 513 | 13 624 | 369 576 |
| 2012 | 131 | 35 | 96 | 534 | 14 330 | 386 257 |
| 2011 | 142 | 48 | 94 | 580 | 14 750 | 388 416 |
| 2010 | 133 | 47 | 86 | 609 | 15 771 | 413 300 |
| 2009 | 159 | 54 | 105 | 696 | 16 538 | 417 589 |
| 2008 | 154 | 49 | 105 | 634 | 16 339 | 414 499 |
| 2007 | 155 | 46 | 109 | 651 | 15 616 | 387 873 |
| 2006 | 120 | 32 | 88 | 626 | 15 094 | 374 244 |
| 2005 | 148 | 45 | 103 | 615 | 14 776 | 364 383 |
| 2004 | 123 | 34 | 89 | 609 | 14 513 | 356 131 |
| 2003 | 155 | 43 | 112 | 648 | 14 496 | 351 072 |
| 2002 | 161 | 35 | 126 | 639 | 14 802 | 353 765 |
| 2001 | 155 | 48 | 107 | 679 | 15 358 | 368 205 |
| 2000 | 159 | 54 | 105 | 661 | 15 612 | 378 348 |
| 1999 | 197 | 46 | 151 | 754 | 15 990 | 382 002 |
| 1998 | 171 | 44 | 127 | 778 | 16 455 | 395 619 |
| 1997 | 191 | 56 | 135 | 778 | 17 371 | 412 635 |
| 1996 | 197 | 55 | 142 | 843 | 18 156 | 428 203 |
| 1995 | 203 | 66 | 137 | 827 | 18 162 | 433 109 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=urodzenia