Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816 | 483 | 333 | 3934 | 108 819 | 3 199 544 |
| 2024 | 811 | 468 | 343 | 3826 | 107 204 | 3 156 268 |
| 2023 | 795 | 452 | 343 | 3611 | 100 303 | 2 953 978 |
| 2022 | 853 | 511 | 342 | 3845 | 105 938 | 3 070 996 |
| 2021 | 899 | 530 | 369 | 4020 | 108 982 | 3 073 299 |
| 2020 | 887 | 492 | 395 | 4050 | 108 959 | 3 044 828 |
| 2019 | 914 | 487 | 427 | 4141 | 109 472 | 3 014 366 |
| 2018 | 941 | 478 | 463 | 4246 | 110 050 | 3 001 061 |
| 2017 | 823 | 411 | 412 | 3746 | 96 824 | 2 626 403 |
| 2016 | 728 | 348 | 380 | 3325 | 84 865 | 2 272 218 |
| 2015 | 839 | 392 | 447 | 3702 | 92 673 | 2 456 474 |
| 2014 | 805 | 349 | 456 | 3554 | 87 140 | 2 282 500 |
| 2013 | 793 | 325 | 468 | 3444 | 82 469 | 2 129 170 |
| 2012 | 827 | 339 | 488 | 3505 | 83 633 | 2 137 346 |
| 2011 | 843 | 342 | 501 | 3634 | 84 995 | 2 163 399 |
| 2010 | 906 | 369 | 537 | 3799 | 86 117 | 2 167 200 |
| 2009 | 897 | 359 | 538 | 3865 | 88 623 | 2 210 279 |
| 2008 | 956 | 403 | 553 | 4024 | 91 440 | 2 268 486 |
| 2007 | 1009 | 421 | 588 | 4214 | 95 366 | 2 347 921 |
| 2006 | 1035 | 440 | 595 | 4470 | 100 143 | 2 453 600 |
| 2005 | 1099 | 460 | 639 | 4727 | 105 503 | 2 568 811 |
| 2004 | 1166 | 505 | 661 | 4965 | 111 140 | 2 688 609 |
| 2003 | 1262 | 572 | 690 | 5356 | 116 781 | 2 817 959 |
| 2002 | 1325 | 595 | 730 | 5645 | 122 101 | 2 943 109 |
| 2001 | 1408 | 650 | 758 | 5999 | 127 302 | 3 062 742 |
| 2000 | 1451 | 596 | 855 | 6265 | 132 486 | 3 168 551 |
| 1999 | 1718 | 766 | 952 | 7577 | 162 576 | 3 898 589 |
| 1998 | 2023 | 848 | 1175 | 8874 | 194 705 | 4 664 411 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=uczniowie_sp