Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -91 | -33 | -58 | -228 | -2416 | 10 906 |
| 2024 | -54 | 2 | -56 | -235 | -2419 | 9301 |
| 2023 | -117 | -18 | -99 | -249 | -2260 | 6766 |
| 2022 | -92 | -20 | -72 | -237 | -2258 | 1939 |
| 2021 | -92 | -28 | -64 | -232 | -2563 | 3404 |
| 2020 | -102 | 12 | -114 | -269 | -2091 | 4483 |
| 2019 | -123 | -19 | -104 | -367 | -3750 | 6183 |
| 2018 | -70 | -13 | -57 | -270 | -3504 | 3612 |
| 2017 | -87 | -25 | -62 | -330 | -2742 | 1436 |
| 2016 | -104 | -49 | -55 | -316 | -2974 | 1505 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | -110 | -7 | -103 | -277 | -3576 | -15 750 |
| 2013 | -93 | 3 | -96 | -252 | -3698 | -19 904 |
| 2012 | -121 | -31 | -90 | -206 | -2587 | -6617 |
| 2011 | -93 | -34 | -59 | -239 | -2996 | -4334 |
| 2010 | -78 | -36 | -42 | -203 | -2706 | -2114 |
| 2009 | -116 | -50 | -66 | -330 | -2784 | -1196 |
| 2008 | -105 | -9 | -96 | -266 | -3099 | -14 865 |
| 2007 | -64 | -22 | -42 | -282 | -3792 | -20 485 |
| 2006 | -117 | -8 | -109 | -304 | -5055 | -36 134 |
| 2005 | -95 | -41 | -54 | -142 | -3098 | -12 878 |
| 2004 | -56 | -17 | -39 | -220 | -2518 | -9382 |
| 2003 | -104 | -47 | -57 | -311 | -2183 | -13 765 |
| 2002 | -80 | -40 | -40 | -259 | -3030 | -17 945 |
| 2001 | -41 | -9 | -32 | -231 | -2772 | -16 743 |
| 2000 | -90 | -4 | -86 | -305 | -2461 | -19 668 |
| 1999 | -144 | -45 | -99 | -398 | -2347 | -14 011 |
| 1998 | -292 | -60 | -232 | -431 | -1879 | -13 261 |
| 1997 | -131 | -28 | -103 | -312 | -1769 | -11 796 |
| 1996 | -146 | -18 | -128 | -151 | -1672 | -13 111 |
| 1995 | -249 | -46 | -203 | -323 | -2163 | -18 223 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=saldo_migracji