Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -55 | -24 | -31 | -256 | -7106 | -167 483 |
| 2024 | -15 | -20 | 5 | -191 | -6369 | -156 722 |
| 2023 | -58 | -17 | -41 | -216 | -6107 | -136 585 |
| 2022 | -35 | -17 | -18 | -223 | -6221 | -143 316 |
| 2021 | -66 | -27 | -39 | -365 | -8300 | -188 006 |
| 2020 | -35 | -5 | -30 | -164 | -4647 | -122 046 |
| 2019 | -22 | -1 | -21 | -69 | -1983 | -34 755 |
| 2018 | -8 | -5 | -3 | -37 | -1286 | -26 022 |
| 2017 | -17 | 6 | -23 | 2 | 110 | -870 |
| 2016 | 0 | -16 | 16 | -13 | -635 | -5752 |
| 2015 | 20 | 2 | 18 | 17 | -737 | -25 613 |
| 2014 | 27 | 7 | 20 | 71 | 860 | -1307 |
| 2013 | 11 | 6 | 5 | -35 | -299 | -17 736 |
| 2012 | 32 | 5 | 27 | -13 | 915 | 1469 |
| 2011 | 30 | 17 | 13 | 43 | 1810 | 12 915 |
| 2010 | 35 | 9 | 26 | 103 | 2829 | 34 822 |
| 2009 | 53 | 8 | 45 | 184 | 3351 | 32 649 |
| 2008 | 41 | 11 | 30 | 123 | 3528 | 35 100 |
| 2007 | 53 | 20 | 33 | 160 | 2696 | 10 647 |
| 2006 | 13 | -11 | 24 | 162 | 2494 | 4558 |
| 2005 | 72 | 25 | 47 | 180 | 2355 | -3902 |
| 2004 | 39 | 7 | 32 | 181 | 2241 | -7391 |
| 2003 | 53 | 10 | 43 | 181 | 2471 | -14 158 |
| 2002 | 60 | 4 | 56 | 182 | 2804 | -5721 |
| 2001 | 58 | 14 | 44 | 239 | 3349 | 4985 |
| 2000 | 39 | 17 | 22 | 196 | 3835 | 10 320 |
| 1999 | 103 | 12 | 91 | 317 | 3927 | 587 |
| 1998 | 67 | 9 | 58 | 321 | 4453 | 20 265 |
| 1997 | 94 | 32 | 62 | 374 | 5682 | 32 434 |
| 1996 | 102 | 28 | 74 | 433 | 6083 | 42 707 |
| 1995 | 108 | 37 | 71 | 414 | 6156 | 47 025 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=przyrost