Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1815 | 679 | 1136 | 8699 | 230 883 | 6 591 318 |
| 2024 | 1884 | 706 | 1178 | 9055 | 238 771 | 6 744 961 |
| 2023 | 1900 | 698 | 1202 | 9325 | 245 215 | 6 864 881 |
| 2022 | 2015 | 722 | 1293 | 9623 | 250 729 | 6 950 826 |
| 2021 | 2068 | 724 | 1344 | 9765 | 254 542 | 6 992 641 |
| 2020 | 2161 | 746 | 1415 | 9943 | 257 279 | 6 997 537 |
| 2019 | 2166 | 737 | 1429 | 10 257 | 259 636 | 6 948 706 |
| 2018 | 2253 | 732 | 1521 | 10 396 | 261 737 | 6 935 523 |
| 2017 | 2278 | 716 | 1562 | 10 476 | 263 322 | 6 920 652 |
| 2016 | 2376 | 707 | 1669 | 10 741 | 264 364 | 6 895 878 |
| 2015 | 2436 | 744 | 1692 | 11 007 | 266 937 | 6 901 795 |
| 2014 | 2509 | 751 | 1758 | 11 153 | 270 848 | 6 942 996 |
| 2013 | 2557 | 757 | 1800 | 11 360 | 274 832 | 6 995 362 |
| 2012 | 2668 | 757 | 1911 | 11 670 | 279 683 | 7 066 768 |
| 2011 | 2794 | 792 | 2002 | 12 036 | 284 478 | 7 146 551 |
| 2010 | 2875 | 798 | 2077 | 12 399 | 290 117 | 7 243 239 |
| 2009 | 2783 | 797 | 1986 | 12 439 | 291 183 | 7 231 271 |
| 2008 | 2892 | 844 | 2048 | 12 889 | 297 321 | 7 349 669 |
| 2007 | 3010 | 886 | 2124 | 13 397 | 304 286 | 7 487 930 |
| 2006 | 3163 | 926 | 2237 | 13 831 | 312 401 | 7 660 567 |
| 2005 | 3302 | 971 | 2331 | 14 350 | 322 093 | 7 863 799 |
| 2004 | 3468 | 1023 | 2445 | 14 893 | 332 067 | 8 087 067 |
| 2003 | 3641 | 1101 | 2540 | 15 395 | 343 742 | 8 349 808 |
| 2002 | 3761 | 1164 | 2597 | 16 011 | 357 301 | 8 663 685 |
| 2001 | 3854 | 1223 | 2631 | 16 636 | 371 087 | 8 996 155 |
| 2000 | 3922 | 1262 | 2660 | 17 231 | 385 794 | 9 332 905 |
| 1999 | 4029 | 1305 | 2724 | 17 741 | 397 916 | 9 630 053 |
| 1998 | 4184 | 1283 | 2901 | 18 262 | 412 923 | 9 888 636 |
| 1997 | 4348 | 1336 | 3012 | 18 712 | 424 426 | 10 165 538 |
| 1996 | 4492 | 1394 | 3098 | 19 121 | 434 426 | 10 417 517 |
| 1995 | 4625 | 1425 | 3200 | 19 438 | 443 377 | 10 644 803 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=przedprodukcyjni