Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6155 | 2054 | 4101 | 30 183 | 782 085 | 21 727 356 |
| 2024 | 6218 | 2085 | 4133 | 30 464 | 789 244 | 21 834 117 |
| 2023 | 6334 | 2134 | 4200 | 30 984 | 798 138 | 21 985 460 |
| 2022 | 6467 | 2189 | 4278 | 31 550 | 808 164 | 22 169 304 |
| 2021 | 6566 | 2236 | 4330 | 31 952 | 818 720 | 22 385 400 |
| 2020 | 6646 | 2281 | 4365 | 32 475 | 831 145 | 22 631 307 |
| 2019 | 7436 | 2521 | 4915 | 34 961 | 871 301 | 23 025 927 |
| 2018 | 7543 | 2555 | 4988 | 35 523 | 884 335 | 23 269 725 |
| 2017 | 7616 | 2603 | 5013 | 36 106 | 896 373 | 23 517 643 |
| 2016 | 7665 | 2625 | 5040 | 36 503 | 906 979 | 23 767 614 |
| 2015 | 7735 | 2683 | 5052 | 36 791 | 917 403 | 24 002 168 |
| 2014 | 7774 | 2699 | 5075 | 37 110 | 927 429 | 24 230 162 |
| 2013 | 7803 | 2712 | 5091 | 37 287 | 935 744 | 24 422 146 |
| 2012 | 7835 | 2725 | 5110 | 37 458 | 942 867 | 24 605 558 |
| 2011 | 7880 | 2737 | 5143 | 37 564 | 947 920 | 24 738 527 |
| 2010 | 7893 | 2757 | 5136 | 37 596 | 950 669 | 24 831 001 |
| 2009 | 7459 | 2612 | 4847 | 36 284 | 929 899 | 24 624 443 |
| 2008 | 7460 | 2619 | 4841 | 36 170 | 927 904 | 24 590 475 |
| 2007 | 7420 | 2599 | 4821 | 35 895 | 924 185 | 24 545 254 |
| 2006 | 7418 | 2581 | 4837 | 35 809 | 920 645 | 24 481 670 |
| 2005 | 7371 | 2539 | 4832 | 35 462 | 915 235 | 24 405 034 |
| 2004 | 7318 | 2510 | 4808 | 35 102 | 906 566 | 24 239 587 |
| 2003 | 7233 | 2471 | 4762 | 34 740 | 896 466 | 24 038 777 |
| 2002 | 7130 | 2446 | 4684 | 34 314 | 884 052 | 23 789 807 |
| 2001 | 7071 | 2422 | 4649 | 33 965 | 872 523 | 23 526 497 |
| 2000 | 6961 | 2357 | 4604 | 33 427 | 859 584 | 23 261 003 |
| 1999 | 6828 | 2313 | 4515 | 33 010 | 847 825 | 23 041 088 |
| 1998 | 7229 | 2308 | 4921 | 34 631 | 872 804 | 23 226 339 |
| 1997 | 7247 | 2340 | 4907 | 34 264 | 861 710 | 23 013 973 |
| 1996 | 7271 | 2326 | 4945 | 34 155 | 852 003 | 22 819 984 |
| 1995 | 7240 | 2283 | 4957 | 33 836 | 843 114 | 22 647 417 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=produkcyjni