Gmina, miasto, obszar wiejski
Porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 174 | 313 933 |
| 2024 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 174 | 313 933 |
| 2023 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 174 | 313 931 |
| 2022 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 174 | 312 720 |
| 2021 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 705 |
| 2020 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 705 |
| 2019 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 705 |
| 2018 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 695 |
| 2017 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2016 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2015 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2014 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2013 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2012 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2011 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2010 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2009 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 174 | 312 679 |
| 2008 | 420 | 4 | 416 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2007 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 173 | 312 679 |
| 2006 | 420 | 3 | 417 | 1775 | 24 173 | 312 683 |
| 2005 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 192 | 312 685 |
| 2004 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 192 | 312 685 |
| 2003 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
| 2002 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
| 2001 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
| 2000 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
| 1999 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
| 1998 | 420 | 3 | 417 | 1776 | 24 203 | 312 685 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=powierzchnia