Gmina, miasto, obszar wiejski
Porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,2 | 62,1 | 70,3 | 73,4 | 70,1 | 75,7 |
| 2024 | 67,1 | 62 | 70,1 | 73,2 | 69,9 | 75,6 |
| 2023 | 67 | 62 | 70 | 72,9 | 69,8 | 75,5 |
| 2022 | 66,8 | 61,9 | 69,8 | 72,7 | 69,6 | 75,3 |
| 2021 | 66,6 | 61,7 | 69,6 | 72,4 | 69,4 | 75,1 |
| 2020 | 66,3 | 61,5 | 69,2 | 72 | 69,2 | 74,9 |
| 2019 | 65,1 | 61,6 | 67,3 | 70,3 | 68,9 | 74,4 |
| 2018 | 65 | 61,4 | 67,1 | 70 | 68,7 | 74,2 |
| 2017 | 64,8 | 61 | 67 | 69,7 | 68,5 | 74 |
| 2016 | 64,5 | 60,8 | 66,6 | 69,5 | 68,3 | 73,8 |
| 2015 | 64,4 | 60,7 | 66,5 | 69,3 | 68,2 | 73,6 |
| 2014 | 64,2 | 60,7 | 66,3 | 69 | 67,9 | 73,4 |
| 2013 | 64,1 | 60,4 | 66,2 | 68,7 | 67,7 | 73,1 |
| 2012 | 63,9 | 60 | 66,1 | 68,5 | 67,5 | 72,8 |
| 2011 | 63,7 | 59,9 | 65,9 | 68,2 | 67,2 | 72,6 |
| 2010 | 63,5 | 59,7 | 65,7 | 67,9 | 66,9 | 72,3 |
| 2009 | 62,9 | 59 | 65,1 | 67,3 | 65,9 | 70,5 |
| 2008 | 62,7 | 58,6 | 64,9 | 66,9 | 65,6 | 70,2 |
| 2007 | 62,6 | 58,4 | 64,8 | 66,4 | 65,3 | 69,8 |
| 2006 | 62,5 | 58,4 | 64,7 | 66,1 | 65,1 | 69,5 |
| 2005 | 62,3 | 58 | 64,6 | 65,9 | 64,9 | 69,3 |
| 2004 | 62,1 | 57,7 | 64,5 | 65,5 | 64,7 | 69 |
| 2003 | 61,9 | 57,4 | 64,4 | 65 | 64,5 | 68,8 |
| 2002 | 61,8 | 57,2 | 64,4 | 64,5 | 64 | 68,2 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=pow_mieszkania