Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2229 | 866 | 1363 | 12 232 | 326 530 | 9 013 836 |
| 2024 | 2204 | 862 | 1342 | 12 031 | 321 157 | 8 910 009 |
| 2023 | 2120 | 841 | 1279 | 11 660 | 314 557 | 8 786 167 |
| 2022 | 2075 | 814 | 1261 | 11 364 | 307 537 | 8 646 197 |
| 2021 | 2054 | 805 | 1249 | 11 229 | 301 437 | 8 529 663 |
| 2020 | 2024 | 796 | 1228 | 11 113 | 297 198 | 8 459 720 |
| 2019 | 2020 | 772 | 1248 | 10 917 | 291 800 | 8 407 943 |
| 2018 | 1977 | 743 | 1234 | 10 651 | 282 911 | 8 205 900 |
| 2017 | 1933 | 722 | 1211 | 10 351 | 274 250 | 7 995 263 |
| 2016 | 1887 | 714 | 1173 | 10 051 | 265 024 | 7 769 500 |
| 2015 | 1846 | 693 | 1153 | 9772 | 255 335 | 7 533 276 |
| 2014 | 1810 | 674 | 1136 | 9508 | 245 690 | 7 305 444 |
| 2013 | 1759 | 656 | 1103 | 9172 | 236 339 | 7 078 151 |
| 2012 | 1727 | 632 | 1095 | 8959 | 228 147 | 6 860 973 |
| 2011 | 1681 | 603 | 1078 | 8754 | 220 198 | 6 653 369 |
| 2010 | 1650 | 594 | 1056 | 8555 | 212 996 | 6 455 626 |
| 2009 | 1618 | 570 | 1048 | 8370 | 206 036 | 6 311 615 |
| 2008 | 1590 | 564 | 1026 | 8247 | 201 848 | 6 195 732 |
| 2007 | 1563 | 550 | 1013 | 8116 | 197 684 | 6 082 457 |
| 2006 | 1525 | 533 | 992 | 7923 | 193 837 | 5 983 242 |
| 2005 | 1510 | 515 | 995 | 7768 | 191 273 | 5 888 222 |
| 2004 | 1501 | 503 | 998 | 7637 | 190 081 | 5 847 181 |
| 2003 | 1493 | 506 | 987 | 7507 | 188 677 | 5 802 023 |
| 2002 | 1476 | 495 | 981 | 7382 | 187 096 | 5 765 039 |
| 2001 | 1458 | 486 | 972 | 7227 | 184 859 | 5 719 545 |
| 2000 | 1452 | 492 | 960 | 7084 | 182 130 | 5 660 047 |
| 1999 | 1454 | 488 | 966 | 6974 | 179 031 | 5 592 162 |
| 1998 | 1475 | 451 | 1024 | 6928 | 177 793 | 5 552 008 |
| 1997 | 1483 | 440 | 1043 | 6801 | 174 296 | 5 480 468 |
| 1996 | 1435 | 421 | 1014 | 6518 | 170 295 | 5 401 840 |
| 1995 | 1384 | 398 | 986 | 6280 | 165 932 | 5 317 179 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=poprodukcyjni