Gmina, miasto, obszar wiejski
Porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635 | 945 | 467 | 945 | 1137 | 1458 |
| 2024 | 615 | 917 | 449 | 924 | 1113 | 1415 |
| 2023 | 592 | 896 | 425 | 909 | 1085 | 1368 |
| 2022 | 574 | 875 | 410 | 884 | 1053 | 1323 |
| 2021 | 557 | 839 | 403 | 857 | 1024 | 1276 |
| 2020 | 543 | 827 | 388 | 836 | 984 | 1224 |
| 2019 | 496 | 784 | 342 | 779 | 927 | 1175 |
| 2018 | 469 | 767 | 314 | 761 | 890 | 1136 |
| 2017 | 468 | 787 | 303 | 737 | 874 | 1121 |
| 2016 | 477 | 798 | 312 | 731 | 865 | 1103 |
| 2015 | 484 | 806 | 317 | 733 | 860 | 1089 |
| 2014 | 484 | 795 | 322 | 733 | 854 | 1071 |
| 2013 | 475 | 785 | 315 | 722 | 845 | 1057 |
| 2012 | 443 | 746 | 290 | 712 | 827 | 1032 |
| 2011 | 434 | 738 | 281 | 692 | 807 | 1004 |
| 2010 | 437 | 759 | 276 | 699 | 819 | 1015 |
| 2009 | 450 | 759 | 294 | 700 | 805 | 981 |
| 2008 | 453 | 752 | 301 | 734 | 812 | 985 |
| 2007 | 439 | 719 | 298 | 731 | 793 | 967 |
| 2006 | 428 | 696 | 294 | 728 | 780 | 954 |
| 2005 | 428 | 711 | 289 | 729 | 771 | 948 |
| 2004 | 425 | 691 | 295 | 701 | 762 | 937 |
| 2003 | 425 | 684 | 297 | 712 | 773 | 938 |
| 2002 | 405 | 675 | 271 | 683 | 755 | 907 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=podmioty_regon_10tys