Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648 | 340 | 308 | 4831 | 152 340 | 5 442 880 |
| 2024 | 634 | 335 | 299 | 4763 | 150 217 | 5 304 156 |
| 2023 | 613 | 329 | 284 | 4724 | 147 272 | 5 150 034 |
| 2022 | 606 | 326 | 280 | 4643 | 143 949 | 4 995 042 |
| 2021 | 595 | 316 | 279 | 4538 | 140 765 | 4 836 214 |
| 2020 | 588 | 316 | 272 | 4476 | 136 403 | 4 663 378 |
| 2019 | 576 | 316 | 260 | 4375 | 131 908 | 4 509 916 |
| 2018 | 552 | 309 | 243 | 4303 | 127 120 | 4 365 375 |
| 2017 | 554 | 318 | 236 | 4195 | 125 377 | 4 309 800 |
| 2016 | 569 | 323 | 246 | 4189 | 124 287 | 4 237 691 |
| 2015 | 582 | 332 | 250 | 4222 | 123 876 | 4 184 409 |
| 2014 | 585 | 328 | 257 | 4234 | 123 361 | 4 119 671 |
| 2013 | 576 | 324 | 252 | 4177 | 122 226 | 4 070 259 |
| 2012 | 542 | 307 | 235 | 4138 | 119 913 | 3 975 334 |
| 2011 | 536 | 305 | 231 | 4038 | 117 172 | 3 869 897 |
| 2010 | 543 | 315 | 228 | 4095 | 119 028 | 3 909 802 |
| 2009 | 534 | 302 | 232 | 3996 | 114 821 | 3 742 673 |
| 2008 | 541 | 303 | 238 | 4209 | 115 821 | 3 757 093 |
| 2007 | 527 | 290 | 237 | 4194 | 113 058 | 3 685 608 |
| 2006 | 518 | 281 | 237 | 4188 | 111 311 | 3 636 039 |
| 2005 | 522 | 286 | 236 | 4198 | 110 087 | 3 615 621 |
| 2004 | 522 | 279 | 243 | 4041 | 108 910 | 3 576 830 |
| 2003 | 525 | 279 | 246 | 4105 | 110 390 | 3 581 593 |
| 2002 | 501 | 277 | 224 | 3940 | 107 891 | 3 468 218 |
| 2001 | 488 | 271 | 217 | 3647 | 104 340 | 3 325 539 |
| 2000 | 423 | 240 | 183 | 3541 | 102 722 | 3 186 704 |
| 1999 | 393 | 229 | 164 | 3390 | 96 759 | 3 041 403 |
| 1998 | 364 | 198 | 166 | 3136 | 91 706 | 2 844 256 |
| 1997 | 316 | 177 | 139 | 2750 | 83 705 | 2 599 039 |
| 1996 | 270 | 160 | 110 | 2190 | 74 442 | 2 414 182 |
| 1995 | 169 | 95 | 74 | 1491 | 69 367 | 2 112 704 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=podmioty_regon