Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 3 | 9 | 168 | 5109 | 208 297 |
| 2024 | 5 | 1 | 4 | 101 | 5480 | 200 106 |
| 2023 | 16 | 2 | 14 | 194 | 5973 | 221 259 |
| 2022 | 15 | 5 | 10 | 154 | 7726 | 238 490 |
| 2021 | 46 | 37 | 9 | 187 | 5884 | 234 680 |
| 2020 | 14 | 3 | 11 | 111 | 6460 | 220 831 |
| 2019 | 8 | 1 | 7 | 81 | 5806 | 207 425 |
| 2018 | 12 | 4 | 8 | 112 | 5202 | 185 063 |
| 2017 | 16 | 4 | 12 | 141 | 4783 | 178 342 |
| 2016 | 6 | 2 | 4 | 128 | 4571 | 163 325 |
| 2015 | 9 | 1 | 8 | 132 | 4310 | 147 711 |
| 2014 | 11 | 5 | 6 | 124 | 4325 | 143 166 |
| 2013 | 40 | 34 | 6 | 192 | 4797 | 145 136 |
| 2012 | 8 | 3 | 5 | 233 | 5496 | 152 904 |
| 2011 | 18 | 4 | 14 | 95 | 4570 | 130 954 |
| 2010 | 12 | 4 | 8 | 124 | 4757 | 135 835 |
| 2009 | 16 | 8 | 8 | 159 | 4853 | 160 002 |
| 2008 | 8 | 4 | 4 | 211 | 6833 | 165 189 |
| 2007 | 6 | 1 | 5 | 99 | 5833 | 133 698 |
| 2006 | 11 | 8 | 3 | 232 | 4469 | 115 353 |
| 2005 | 10 | 4 | 6 | 113 | 4451 | 114 066 |
| 2004 | 8 | 6 | 2 | 132 | 4136 | 108 117 |
| 2003 | 9 | 2 | 7 | 193 | 5180 | 162 686 |
| 2002 | 4 | 3 | 1 | 89 | 2924 | 97 595 |
| 2001 | 7 | 4 | 3 | 59 | 3477 | 105 967 |
| 2000 | 5 | 4 | 1 | 64 | 3697 | 87 789 |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2534 | 81 979 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | 199 | 3580 | 80 594 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3414 | 73 706 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2659 | 62 130 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2475 | 67 072 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=mieszkania_oddane