Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3733 | 1411 | 2322 | 20 009 | 557 365 | 16 162 234 |
| 2024 | 3724 | 1409 | 2315 | 19 858 | 552 522 | 15 965 713 |
| 2023 | 3719 | 1408 | 2311 | 19 768 | 547 356 | 15 779 243 |
| 2022 | 3704 | 1407 | 2297 | 19 585 | 541 836 | 15 575 176 |
| 2021 | 3691 | 1403 | 2288 | 19 450 | 534 573 | 15 359 507 |
| 2020 | 3646 | 1367 | 2279 | 19 297 | 530 466 | 15 190 732 |
| 2019 | 3658 | 1352 | 2306 | 19 387 | 525 036 | 14 812 774 |
| 2018 | 3650 | 1351 | 2299 | 19 306 | 519 357 | 14 615 112 |
| 2017 | 3638 | 1347 | 2291 | 19 194 | 514 200 | 14 439 777 |
| 2016 | 3622 | 1343 | 2279 | 19 054 | 509 568 | 14 272 010 |
| 2015 | 3616 | 1341 | 2275 | 18 931 | 505 217 | 14 119 452 |
| 2014 | 3607 | 1340 | 2267 | 18 800 | 501 138 | 13 983 039 |
| 2013 | 3599 | 1335 | 2264 | 18 682 | 497 030 | 13 852 896 |
| 2012 | 3559 | 1301 | 2258 | 18 491 | 492 489 | 13 722 786 |
| 2011 | 3552 | 1298 | 2254 | 18 264 | 487 276 | 13 587 440 |
| 2010 | 3543 | 1294 | 2249 | 18 187 | 483 187 | 13 470 428 |
| 2009 | 3563 | 1262 | 2301 | 18 102 | 478 680 | 13 302 449 |
| 2008 | 3547 | 1254 | 2293 | 17 948 | 473 910 | 13 150 294 |
| 2007 | 3539 | 1250 | 2289 | 17 740 | 467 179 | 12 993 716 |
| 2006 | 3534 | 1249 | 2285 | 17 653 | 461 871 | 12 876 676 |
| 2005 | 3523 | 1241 | 2282 | 17 441 | 457 870 | 12 776 140 |
| 2004 | 3514 | 1237 | 2277 | 17 336 | 453 960 | 12 683 392 |
| 2003 | 3506 | 1231 | 2275 | 17 221 | 450 703 | 12 595 891 |
| 2002 | 3497 | 1229 | 2268 | 17 028 | 445 690 | 12 438 026 |
| 2001 | 3311 | 1134 | 2177 | 16 098 | 424 723 | 11 945 941 |
| 2000 | 3304 | 1130 | 2174 | 16 041 | 421 361 | 11 844 838 |
| 1999 | 3299 | 1126 | 2173 | 15 977 | 417 838 | 11 763 345 |
| 1998 | 3298 | 1125 | 2173 | 15 934 | 415 448 | 11 687 729 |
| 1997 | 3297 | 1125 | 2172 | 15 736 | 412 061 | 11 612 773 |
| 1996 | 3296 | 1124 | 2172 | 15 712 | 408 812 | 11 547 068 |
| 1995 | 3296 | 1124 | 2172 | 15 690 | 406 323 | 11 491 197 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=mieszkania