Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 199 | 3599 | 6600 | 51 114 | 1 339 498 | 37 332 510 |
| 2024 | 10 306 | 3653 | 6653 | 51 550 | 1 349 172 | 37 489 087 |
| 2023 | 10 354 | 3673 | 6681 | 51 969 | 1 357 910 | 37 636 508 |
| 2022 | 10 557 | 3725 | 6832 | 52 537 | 1 366 430 | 37 766 327 |
| 2021 | 10 688 | 3765 | 6923 | 52 946 | 1 374 699 | 37 907 704 |
| 2020 | 10 831 | 3823 | 7008 | 53 531 | 1 385 622 | 38 088 564 |
| 2019 | 11 622 | 4030 | 7592 | 56 135 | 1 422 737 | 38 382 576 |
| 2018 | 11 773 | 4030 | 7743 | 56 570 | 1 428 983 | 38 411 148 |
| 2017 | 11 827 | 4041 | 7786 | 56 933 | 1 433 945 | 38 433 558 |
| 2016 | 11 928 | 4046 | 7882 | 57 295 | 1 436 367 | 38 432 992 |
| 2015 | 12 017 | 4120 | 7897 | 57 570 | 1 439 675 | 38 437 239 |
| 2014 | 12 093 | 4124 | 7969 | 57 771 | 1 443 967 | 38 478 602 |
| 2013 | 12 119 | 4125 | 7994 | 57 819 | 1 446 915 | 38 495 659 |
| 2012 | 12 230 | 4114 | 8116 | 58 087 | 1 450 697 | 38 533 299 |
| 2011 | 12 355 | 4132 | 8223 | 58 354 | 1 452 596 | 38 538 447 |
| 2010 | 12 418 | 4149 | 8269 | 58 550 | 1 453 782 | 38 529 866 |
| 2009 | 11 860 | 3979 | 7881 | 57 093 | 1 427 118 | 38 167 329 |
| 2008 | 11 942 | 4027 | 7915 | 57 306 | 1 427 073 | 38 135 876 |
| 2007 | 11 993 | 4035 | 7958 | 57 408 | 1 426 155 | 38 115 641 |
| 2006 | 12 106 | 4040 | 8066 | 57 563 | 1 426 883 | 38 125 479 |
| 2005 | 12 183 | 4025 | 8158 | 57 580 | 1 428 601 | 38 157 055 |
| 2004 | 12 287 | 4036 | 8251 | 57 632 | 1 428 714 | 38 173 835 |
| 2003 | 12 367 | 4078 | 8289 | 57 642 | 1 428 885 | 38 190 608 |
| 2002 | 12 367 | 4105 | 8262 | 57 707 | 1 428 449 | 38 218 531 |
| 2001 | 12 383 | 4131 | 8252 | 57 828 | 1 428 469 | 38 242 197 |
| 2000 | 12 335 | 4111 | 8224 | 57 742 | 1 427 508 | 38 253 955 |
| 1999 | 12 311 | 4106 | 8205 | 57 725 | 1 424 772 | 38 263 303 |
| 1998 | 12 888 | 4042 | 8846 | 59 821 | 1 463 520 | 38 666 983 |
| 1997 | 13 078 | 4116 | 8962 | 59 777 | 1 460 432 | 38 659 979 |
| 1996 | 13 198 | 4141 | 9057 | 59 794 | 1 456 724 | 38 639 341 |
| 1995 | 13 249 | 4106 | 9143 | 59 554 | 1 452 423 | 38 609 399 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=ludnosc