Gmina, miasto, obszar wiejski
Porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,3 | 1110,8 | 15,8 | 28,8 | 55,4 | 118,9 |
| 2024 | 24,5 | 1127,5 | 15,9 | 29 | 55,8 | 119,4 |
| 2023 | 24,6 | 1133,6 | 16 | 29,3 | 56,2 | 119,9 |
| 2022 | 25,1 | 1149,7 | 16,4 | 29,6 | 56,5 | 120,8 |
| 2021 | 25,4 | 1162 | 16,6 | 29,8 | 56,9 | 121,2 |
| 2020 | 25,8 | 1179,9 | 16,8 | 30,2 | 57,3 | 121,8 |
| 2019 | 27,6 | 1243,8 | 18,2 | 31,6 | 58,9 | 122,7 |
| 2018 | 28 | 1243,8 | 18,6 | 31,9 | 59,1 | 122,8 |
| 2017 | 28,1 | 1247,2 | 18,7 | 32,1 | 59,3 | 122,9 |
| 2016 | 28,4 | 1248,8 | 18,9 | 32,3 | 59,4 | 122,9 |
| 2015 | 28,6 | 1271,6 | 18,9 | 32,4 | 59,6 | 122,9 |
| 2014 | 28,8 | 1272,8 | 19,1 | 32,6 | 59,7 | 123,1 |
| 2013 | 28,8 | 1273,1 | 19,2 | 32,6 | 59,9 | 123,1 |
| 2012 | 29,1 | 1269,8 | 19,5 | 32,7 | 60 | 123,2 |
| 2011 | 29,4 | 1275,3 | 19,7 | 32,9 | 60,1 | 123,3 |
| 2010 | 29,5 | 1280,6 | 19,8 | 33 | 60,1 | 123,2 |
| 2009 | 28,2 | 1228,1 | 18,9 | 32,2 | 59 | 122,1 |
| 2008 | 28,4 | 1242,9 | 19 | 32,3 | 59 | 122 |
| 2007 | 28,5 | 1245,4 | 19,1 | 32,4 | 59 | 121,9 |
| 2006 | 28,8 | 1246,9 | 19,3 | 32,4 | 59 | 121,9 |
| 2005 | 29 | 1242,3 | 19,6 | 32,4 | 59,1 | 122 |
| 2004 | 29,2 | 1245,7 | 19,8 | 32,4 | 59,1 | 122,1 |
| 2003 | 29,4 | 1258,6 | 19,9 | 32,5 | 59 | 122,1 |
| 2002 | 29,4 | 1267 | 19,8 | 32,5 | 59 | 122,2 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=gestosc