Gmina, miasto, obszar wiejski
Porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9682 zł | 0 zł | 0 zł | 8279 zł | 9100 zł | 9864 zł |
| 2024 | 7718 zł | 0 zł | 0 zł | 7387 zł | 8251 zł | 9053 zł |
| 2023 | 6559 zł | 0 zł | 0 zł | 6104 zł | 7168 zł | 7549 zł |
| 2022 | 6874 zł | 0 zł | 0 zł | 6717 zł | 7002 zł | 7455 zł |
| 2021 | 6269 zł | 0 zł | 0 zł | 5952 zł | 6735 zł | 7226 zł |
| 2020 | 5902 zł | 0 zł | 0 zł | 5523 zł | 6158 zł | 6533 zł |
| 2019 | 5467 zł | 0 zł | 0 zł | 5087 zł | 5537 zł | 5969 zł |
| 2018 | 4823 zł | 0 zł | 0 zł | 4549 zł | 5040 zł | 5387 zł |
| 2017 | 4756 zł | 0 zł | 0 zł | 4229 zł | 4684 zł | 4938 zł |
| 2016 | 4561 zł | 0 zł | 0 zł | 4092 zł | 4337 zł | 4586 zł |
| 2015 | 3659 zł | 0 zł | 0 zł | 3308 zł | 3942 zł | 4115 zł |
| 2014 | 3639 zł | 0 zł | 0 zł | 3032 zł | 3705 zł | 3971 zł |
| 2013 | 3498 zł | 0 zł | 0 zł | 2963 zł | 3534 zł | 3747 zł |
| 2012 | 3552 zł | 0 zł | 0 zł | 3003 zł | 3418 zł | 3624 zł |
| 2011 | 3484 zł | 0 zł | 0 zł | 3118 zł | 3317 zł | 3444 zł |
| 2010 | 2847 zł | 0 zł | 0 zł | 2796 zł | 3082 zł | 3276 zł |
| 2009 | 2855 zł | 0 zł | 0 zł | 2545 zł | 2824 zł | 3020 zł |
| 2008 | 2642 zł | 0 zł | 0 zł | 2519 zł | 2759 zł | 2932 zł |
| 2007 | 2362 zł | 0 zł | 0 zł | 2376 zł | 2551 zł | 2725 zł |
| 2006 | 2235 zł | 0 zł | 0 zł | 2500 zł | 2296 zł | 2431 zł |
| 2005 | 2166 zł | 0 zł | 0 zł | 2058 zł | 2039 zł | 2151 zł |
| 2004 | 1753 zł | 0 zł | 0 zł | 1825 zł | 1797 zł | 1887 zł |
| 2003 | 1633 zł | 0 zł | 0 zł | 1578 zł | 1593 zł | 1662 zł |
| 2002 | 1561 zł | 0 zł | 0 zł | 1400 zł | 1559 zł | 1663 zł |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=dochody_na_mieszkanca