Gmina, miasto, obszar wiejski
Na 1000 mieszkańców — porównanie z powiatem, województwem i Polską
Dane roczne
| Rok | gmina Biała Piska | miasto Biała Piska | obszar wiejski gminy | powiat piski | woj. warmińsko-mazurskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 415 | 128 | 287 | 1967 | 43 666 | 887 865 |
| 2024 | 454 | 130 | 324 | 1851 | 38 879 | 786 179 |
| 2023 | 435 | 132 | 303 | 1813 | 39 317 | 788 229 |
| 2022 | 481 | 126 | 355 | 1853 | 41 069 | 812 301 |
| 2021 | 521 | 141 | 380 | 1995 | 42 567 | 895 203 |
| 2020 | 616 | 186 | 430 | 2211 | 51 475 | 1 046 432 |
| 2019 | 516 | 163 | 353 | 1853 | 45 731 | 866 374 |
| 2018 | 521 | 0 | 0 | 2019 | 53 141 | 968 888 |
| 2017 | 689 | 0 | 0 | 2586 | 60 003 | 1 081 746 |
| 2016 | 967 | 0 | 0 | 3440 | 73 079 | 1 335 155 |
| 2015 | 1144 | 0 | 0 | 4616 | 83 510 | 1 563 339 |
| 2014 | 1449 | 0 | 0 | 5305 | 98 139 | 1 825 180 |
| 2013 | 1696 | 0 | 0 | 6306 | 115 873 | 2 157 883 |
| 2012 | 1478 | 0 | 0 | 5790 | 113 223 | 2 136 815 |
| 2011 | 1601 | 0 | 0 | 6323 | 107 333 | 1 982 676 |
Wszystkie wskaźniki · dane w JSON: /api/v1/statystyki?wskaznik=bezrobotni