| Polnisch (heute) | Deutsch bis 1938 | Deutsch 1938–1945 | Art | Einwohner (2021) | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Bełcząc | Großdorf | — | Dorf | 141 | polnisch |
| Bemowo Piskie | Schlagakrug | — | Siedlung | 1107 | polnisch |
| Biała Piska | Bialla | Gehlenburg | Stadt | 3818 | polnisch |
| Brzózki Małe | Klein Brzosken | — | Ort | — | polnisch |
| Cibory | Czyborren | Steinen | Dorf | 71 | polnisch |
| Cwaliny | Groß Zwalinnen | — | Dorf | 80 | polnisch |
| Danowo | Dannowen | Siegenau | Dorf | 58 | polnisch |
| Dąbrówka Drygalska | Vorwerk Dombrowken | — | Siedlung | — | polnisch |
| Długi Kąt | Klarheim | — | Siedlung | — | polnisch |
| Dmusy | Dmussen | Dimussen | Dorf | 88 | polnisch |
| Drygały | Drygallen | Drigelsdorf | Dorf | 1279 | polnisch |
| Dupki | — | — | Ort | — | polnisch |
| Giętkie | Gentken | — | Dorf | 46 | polnisch |
| Grodzisko | — | — | Dorf | 13 | polnisch |
| Gruzy | Gruhsen | — | Dorf | 24 | polnisch |
| Guzki | Gusken | — | Dorf | 50 | polnisch |
| Iłki | — | — | Dorf | 46 | polnisch |
| Jakuby | Jakubben | — | Dorf | 13 | polnisch |
| Jarosze | Jeroschen | — | Ortsteil | — | polnisch |
| Kaliszki | Kallischken | Flockau | Siedlung | — | polnisch |
| Klarewo | Klarashof | — | Siedlung | — | polnisch |
| Kolonia Kawałek | — | — | Kolonie | — | polnisch |
| Kolonia Konopki | — | — | Kolonie | — | polnisch |
| Komorowo | Kommorowen | Ebhardtshof | Siedlung | 121 | polnisch |
| Konopki | Konopken | Mühlengrund | Dorf | 110 | polnisch |
| Koty | Kotten | — | Ort | 64 | polnisch |
| Kowalewo | Kowalewen | Richtwalde | Dorf | 220 | polnisch |
| Kożuchowski Młyn | Mühle Kosuchen | — | Siedlung | — | polnisch |
| Kożuchy | Kosuchen | Kölmerfelde | Dorf | 207 | polnisch |
| Kożuchy Małe | Vorwerk Kosuchen | — | Ortsteil | — | polnisch |
| Kózki | Kosken | — | Dorf | 69 | polnisch |
| Kruszewo | Krussewen | Erztal | Dorf | 94 | polnisch |
| Kukły | Kuckeln | — | Dorf | — | polnisch |
| Kumielsk | Kumilsko | Morgen | Dorf | 239 | polnisch |
| Lipińskie | Lipinsken | — | Dorf | 46 | polnisch |
| Lisy | Lissen | Dünen | Dorf | 50 | polnisch |
| Łodygowo | Lodigowen | Ludwigshagen | Dorf | 74 | polnisch |
| Mikuty | Mykutten | Mikutten | Dorf | — | polnisch |
| Monety | Monethen | — | Dorf | 90 | polnisch |
| Myszki | Mysken | — | Dorf | 92 | polnisch |
| Myśliki | Fröhlichen | — | Dorf | 26 | polnisch |
| Niegosy | — | — | Ort | — | polnisch |
| Nitki | Nittken | — | Dorf | 72 | polnisch |
| Nowe Drygały | — | — | Dorf | 149 | polnisch |
| Oblewo | Oblewen Gut | — | Dorf | — | polnisch |
| Orłowo | Orlowen | Siegmunden | Dorf | 129 | polnisch |
| Pawłocin | Pawlozinnen | — | Dorf | 81 | polnisch |
| Pogorzel Mała | Brandau | — | Dorf | 20 | polnisch |
| Pogorzel Wielka | Brennen | — | Dorf | 163 | polnisch |
| Radysy | Radishöh | — | Dorf | — | polnisch |
| Rakowo Małe | Kölmisch Rakau | — | Siedlung | — | polnisch |
| Rogale Wielkie | Groß Rogallen | — | Dorf | 73 | polnisch |
| Rolki | Rollken | — | Dorf | 41 | polnisch |
| Ruda | Ruhden | — | Dorf | 86 | polnisch |
| Skarżyn | Richtenberg | — | Dorf | 124 | polnisch |
| Sokoły | Falkendorf | — | Siedlung | — | polnisch |
| Sokoły Jeziorne | Rosensee | — | Dorf | 68 | polnisch |
| Sołdany | Soldahnen | — | Ort | — | polnisch |
| Sulimy | Sulimmen | — | Dorf | — | polnisch |
| Szkody | Skodden | Schoden | Dorf | 160 | polnisch |
| Szkody-Kolonia | Friedensruh | — | Kolonie | — | polnisch |
| Szymki | Symken | Simken | Siedlung | 130 | polnisch |
| Świdry | Schwiddern | — | Dorf | 19 | polnisch |
| Świdry Kościelne | — | — | Dorf | 189 | polnisch |
| Włosty | Flosten | — | Dorf | 87 | polnisch |
| Wojny | Woinen | — | Dorf | 45 | polnisch |
| Zabielne | Sabielnen | Freundlingen | Dorf | 39 | polnisch |
| Zalesie | Salleschen | — | Dorf | 148 | polnisch |
| Zaskwierki | Jurgasdorf | — | Siedlung | — | polnisch |
| Zatorze | — | — | Kolonie | — | polnisch |
Stand: Oktober 2026. ← Startseite · Polnische Ortsseiten mit Karten